数控镗铣床特点
1、三花铸造,一体铸造成型,抗震能力高。
2.高精度C3级滚珠丝杠和重载P级滚柱直线滑轨,保证轴向和径向重切削力。
操作员保护
数控镗铣床加工的零件
数控镗铣床龙门床参数
型号。 | 单元 | TB130A | TB130 | TB130AM | TB130l | TB130A2 | TB1302 | TB130A3 | TB130X3 | ||||||
主轴孔 | 毫米 | 130 | |||||||||||||
主轴转速 | 转速 | 10-1200 | |||||||||||||
电机功率 | 千瓦 | 18.526(新代22MA) | |||||||||||||
最大限度。主轴扭矩 | N.M | 16702000 | |||||||||||||
面板直径 | 毫米 | 650 | / | 650 | / | 650 | / | 650 | / | ||||||
面板转速 | 转速 | 7-165 | / | 7-165 | / | 7-165 | / | 7-165 | / | ||||||
面板扭矩 | N.M | 2175 | / | 2175 | / | 2175 | / | 2175 | / | ||||||
工作台尺寸 | 毫米 | 900X1000 | 1250X1400(1400X1400任选) | ||||||||||||
最大限度。装载重量 | T | 2.5 | 5 | ||||||||||||
X轴行程 | 毫米 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||
Y轴行程 | 毫米 | 900 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||||
Z轴行程 | 毫米 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||
主轴W行程 | 毫米 | 750 | |||||||||||||
面板块行程 | 毫米 | 200 | / | 200 | / | 200 | / | 200 | / | ||||||
定位精度XYZ/WU/B | 毫米 | 0.018/0。025/10(GB/T17421.2.2000) | |||||||||||||
重新定位精度XYZ/WU/B | 毫米 | 0.015/0。020/7 | |||||||||||||
进给速度XYZ/WU/B | 转速 | 5/2/1 | |||||||||||||
快速行程XYZ/WU/B | 毫米 | 10/4/2 | |||||||||||||
重量 | 毫米 | 15.5 | 18.5 | 20.5 | 22 | ||||||||||
数控系统 | 西门子、发那科 |
数控镗铣床特点
1、三花铸造,一体铸造成型,抗震能力高。
2.高精度C3级滚珠丝杠和重载P级滚柱直线滑轨,保证轴向和径向重切削力。
操作员保护
数控镗铣床加工的零件
数控镗铣床龙门床参数
型号。 | 单元 | TB130A | TB130 | TB130AM | TB130l | TB130A2 | TB1302 | TB130A3 | TB130X3 | ||||||
主轴孔 | 毫米 | 130 | |||||||||||||
主轴转速 | 转速 | 10-1200 | |||||||||||||
电机功率 | 千瓦 | 18.526(新代22MA) | |||||||||||||
最大限度。主轴扭矩 | N.M | 16702000 | |||||||||||||
面板直径 | 毫米 | 650 | / | 650 | / | 650 | / | 650 | / | ||||||
面板转速 | 转速 | 7-165 | / | 7-165 | / | 7-165 | / | 7-165 | / | ||||||
面板扭矩 | N.M | 2175 | / | 2175 | / | 2175 | / | 2175 | / | ||||||
工作台尺寸 | 毫米 | 900X1000 | 1250X1400(1400X1400任选) | ||||||||||||
最大限度。装载重量 | T | 2.5 | 5 | ||||||||||||
X轴行程 | 毫米 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||
Y轴行程 | 毫米 | 900 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||||
Z轴行程 | 毫米 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||
主轴W行程 | 毫米 | 750 | |||||||||||||
面板块行程 | 毫米 | 200 | / | 200 | / | 200 | / | 200 | / | ||||||
定位精度XYZ/WU/B | 毫米 | 0.018/0。025/10(GB/T17421.2.2000) | |||||||||||||
重新定位精度XYZ/WU/B | 毫米 | 0.015/0。020/7 | |||||||||||||
进给速度XYZ/WU/B | 转速 | 5/2/1 | |||||||||||||
快速行程XYZ/WU/B | 毫米 | 10/4/2 | |||||||||||||
重量 | 毫米 | 15.5 | 18.5 | 20.5 | 22 | ||||||||||
数控系统 | 西门子、发那科 |
内容为空!