落地式数控镗床特点
1.主要液压件采用日本进口,稳定性好,故障率低,噪音低。液压油路简单、平稳。配有自动油温调节装置,保证长期的液压稳定性和使用寿命。
2.我们的机床可以帮助您使您的零件更加完美并赢得更多客户。
3、滑枕滑块均采用大滑块并预紧,大大提高了滑枕的抗冲击能力和刚性。
滑枕中心线到束线的距离减小,颠覆扭矩大大减小。
4.X轴、Y轴采用高精度滚珠丝杠传动。交流伺服电机通过行星减速机减速增加扭矩。采用日本进口精密轴承,保证传动精度。丝杠经过预紧和预加载。
5.控制系统:西门子、发那科、三菱
6.关键零部件均来自日本、德国、美国。
7.我们将派出最有经验的工程师为您进行安装和培训。
落地式数控镗床参数
型号。 | 单元 | TB110A | TB110 | TB110AX1 | TB110M | TB110A2 | TB1102 | TB110A3 | TB1103 | |||||||
主轴孔 | 毫米 | 110 | ||||||||||||||
主轴转速 | 转速 | 10-1200 (1500、2000、2500任选) | ||||||||||||||
电机功率 | 千瓦 | 18.526(新代22MA) | ||||||||||||||
最大限度。主轴扭矩 | N.M | 16702000 | ||||||||||||||
面板直径 | 毫米 | 650 | / | 650 | / | 650 | / | 650 | / | |||||||
面板转速 | 转速 | 7-165 | / | 7-165 | / | 7-165 | / | 7-165 | / | |||||||
面板扭矩 | N.M | 2175 | / | 2175 | / | 2175 | / | 2175 | / | |||||||
工作台尺寸 | 毫米 | 900X1000 | 1250X1400(1400X1400任选) | |||||||||||||
最大限度。装载重量 | T | 2.5 | 5 | |||||||||||||
X轴行程 | 毫米 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||||||||
Y轴行程 | 毫米 | 900 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||||||
Z轴行程 | 毫米 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||
主轴W行程 | 毫米 | 600 | ||||||||||||||
面板块行程 | 毫米 | 200 | / | 200 | / | 200 | / | 200 | / | |||||||
定位精度XYZ/WU/B | 毫米 | 0.018/0。025/10(德国VDI3441、GB/T17421.2.2000) | ||||||||||||||
重新定位精度XYZ/WU/B | 毫米 | 0.015/0。020/7 | ||||||||||||||
进给速度XYZ/WU/B | 转速 | 5/2/1 | ||||||||||||||
快速行程XYZ/WU/B | 毫米 | 10/4/2 | ||||||||||||||
重量 | 毫米 | 15.5 | 18.5 | 20.5 | 22 | |||||||||||
数控系统 | 西门子、发那科 |
落地式数控镗床特点
1.主要液压件采用日本进口,稳定性好,故障率低,噪音低。液压油路简单、平稳。配有自动油温调节装置,保证长期的液压稳定性和使用寿命。
2.我们的机床可以帮助您使您的零件更加完美并赢得更多客户。
3、滑枕滑块均采用大滑块并预紧,大大提高了滑枕的抗冲击能力和刚性。
滑枕中心线到束线的距离减小,颠覆扭矩大大减小。
4.X轴、Y轴采用高精度滚珠丝杠传动。交流伺服电机通过行星减速机减速增加扭矩。采用日本进口精密轴承,保证传动精度。丝杠经过预紧和预加载。
5.控制系统:西门子、发那科、三菱
6.关键零部件均来自日本、德国、美国。
7.我们将派出最有经验的工程师为您进行安装和培训。
落地式数控镗床参数
型号。 | 单元 | TB110A | TB110 | TB110AX1 | TB110M | TB110A2 | TB1102 | TB110A3 | TB1103 | |||||||
主轴孔 | 毫米 | 110 | ||||||||||||||
主轴转速 | 转速 | 10-1200 (1500、2000、2500任选) | ||||||||||||||
电机功率 | 千瓦 | 18.526(新代22MA) | ||||||||||||||
最大限度。主轴扭矩 | N.M | 16702000 | ||||||||||||||
面板直径 | 毫米 | 650 | / | 650 | / | 650 | / | 650 | / | |||||||
面板转速 | 转速 | 7-165 | / | 7-165 | / | 7-165 | / | 7-165 | / | |||||||
面板扭矩 | N.M | 2175 | / | 2175 | / | 2175 | / | 2175 | / | |||||||
工作台尺寸 | 毫米 | 900X1000 | 1250X1400(1400X1400任选) | |||||||||||||
最大限度。装载重量 | T | 2.5 | 5 | |||||||||||||
X轴行程 | 毫米 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||||||||
Y轴行程 | 毫米 | 900 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||||||
Z轴行程 | 毫米 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||
主轴W行程 | 毫米 | 600 | ||||||||||||||
面板块行程 | 毫米 | 200 | / | 200 | / | 200 | / | 200 | / | |||||||
定位精度XYZ/WU/B | 毫米 | 0.018/0。025/10(德国VDI3441、GB/T17421.2.2000) | ||||||||||||||
重新定位精度XYZ/WU/B | 毫米 | 0.015/0。020/7 | ||||||||||||||
进给速度XYZ/WU/B | 转速 | 5/2/1 | ||||||||||||||
快速行程XYZ/WU/B | 毫米 | 10/4/2 | ||||||||||||||
重量 | 毫米 | 15.5 | 18.5 | 20.5 | 22 | |||||||||||
数控系统 | 西门子、发那科 |
内容为空!