3050金属钻床特点---原ZJ品牌
· 强力主轴,具有极限位置限位保护;
· 电气箱及冷却液按钮位于主轴箱右侧;
· 液压夹具;
· 摇臂夹紧与上下运动联锁;
· 主轴与主轴箱夹紧可同时或分开;
· 配有英国进口安全保护装置;
· 采用CE标准进口电器元件;
· 可选配长度工作台、倾斜工作台和快换夹头。
· 电磁阀液压夹紧
· 电机控制夹紧
3050金属钻床参数
模型 | 单元 | Z3040x12/1 | Z3040x16/1 | Z3050x12/1 | Z3050x16/1 | Z3063x20/1 | |
最大限度。钻孔直径 | 毫米 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | |
主轴轴线至立柱距离 | 最大限度。 | 毫米 | 1250 | 1600 | 1250 | 1600 | 2000 |
分钟。 | 毫米 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | |
主轴鼻端至机座工作面距离 | 最大限度。 | 毫米 | 1250 | 1250 | 1220 | 1220 | 1600 |
分钟。 | 毫米 | 350 | 350 | 320 | 320 | 400 | |
主轴行程 | 毫米 | 315 | 315 | 315 | 315 | 400 | |
主轴锥度 | - | 莫尔斯4# | 莫尔斯4# | 莫尔斯5# | 莫尔斯5# | 莫尔斯5# | |
主轴转速范围 | 米/分钟 | 25-2000年 | 25-2000年 | 25-2000年 | 25-2000年 | 20-1600 | |
主轴转速级数 | 步 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
主轴进给范围 | 毫米 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | |
主轴进给步数 | 步 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
工作台尺寸 | 毫米 | 630x500x500 | 630x500x500 | 630x500x500 | 630x500x500 | 800x630x500 | |
主轴最大扭矩 | 纳米 | 400 | 400 | 500 | 500 | 980 | |
摆臂举升距离 | 毫米 | 580 | 580 | 580 | 580 | 800 | |
机器重量 | 公斤 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 7000 | |
尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 2150x1070x2840 | 2500x1070x2840 | 2500x1070x2840 | 2500x1070x2840 | 3080x1250x3205 |
细节
3050金属钻床特点---原ZJ品牌
· 强力主轴,具有极限位置限位保护;
· 电气箱及冷却液按钮位于主轴箱右侧;
· 液压夹具;
· 摇臂夹紧与上下运动联锁;
· 主轴与主轴箱夹紧可同时或分开;
· 配有英国进口安全保护装置;
· 采用CE标准进口电器元件;
· 可选配长度工作台、倾斜工作台和快换夹头。
· 电磁阀液压夹紧
· 电机控制夹紧
3050金属钻床参数
模型 | 单元 | Z3040x12/1 | Z3040x16/1 | Z3050x12/1 | Z3050x16/1 | Z3063x20/1 | |
最大限度。钻孔直径 | 毫米 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | |
主轴轴线至立柱距离 | 最大限度。 | 毫米 | 1250 | 1600 | 1250 | 1600 | 2000 |
分钟。 | 毫米 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | |
主轴鼻端至机座工作面距离 | 最大限度。 | 毫米 | 1250 | 1250 | 1220 | 1220 | 1600 |
分钟。 | 毫米 | 350 | 350 | 320 | 320 | 400 | |
主轴行程 | 毫米 | 315 | 315 | 315 | 315 | 400 | |
主轴锥度 | - | 莫尔斯4# | 莫尔斯4# | 莫尔斯5# | 莫尔斯5# | 莫尔斯5# | |
主轴转速范围 | 米/分钟 | 25-2000年 | 25-2000年 | 25-2000年 | 25-2000年 | 20-1600 | |
主轴转速级数 | 步 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
主轴进给范围 | 毫米 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | |
主轴进给步数 | 步 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
工作台尺寸 | 毫米 | 630x500x500 | 630x500x500 | 630x500x500 | 630x500x500 | 800x630x500 | |
主轴最大扭矩 | 纳米 | 400 | 400 | 500 | 500 | 980 | |
摆臂举升距离 | 毫米 | 580 | 580 | 580 | 580 | 800 | |
机器重量 | 公斤 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 7000 | |
尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 2150x1070x2840 | 2500x1070x2840 | 2500x1070x2840 | 2500x1070x2840 | 3080x1250x3205 |
细节
内容为空!