重型摇臂钻床介绍---原ZJ品牌
摇臂钻床,也可称为摇臂钻床。摇臂钻是一种孔加工设备,可用于钻孔、铰孔、铰孔、攻丝和刮端面等多种形式的加工。按机床装夹结构分类,回转钻床可分为液压摇臂钻床和机械摇臂钻床,在各类钻床中,摇臂钻床操作方便、灵活,适用范围广、典型,特别适用适用于单件或批量生产带多孔孔的大型零件的加工,是一般机械加工车间的常用机床。
1、重型摇臂钻床设有液压预调变速机构,节省辅助时间。
2、只需一个手柄即可方便地操作顺时针旋转、停止(制动)、变速、空挡。
3、主轴箱、摇臂、内外立柱采用液压金刚石夹紧机构可靠夹紧。
4、具有完善的安全保护装置和外柱保护装置。
5、在结构设计和制作上,进一步采取了一系列有效措施,延长了整机的精度耐用性和使用寿命。
6、其电气设备完全有助于人身安全、可靠、使用寿命长、维护方便。
益处:
1、高精度钻孔。
2、提高工作效率
3. 7x24小时在线服务
重型摇臂钻床数据
模型 | 单元 | Z3080x25 | Z30100x31 | Z30125x40 | Z3140A | Z3150 | |
最大限度。钻孔直径 | 毫米 | 80 | 100 | 125 | 40 | 50 | |
主轴轴线与立柱距离 | 最大限度。 | 毫米 | 2500 | 3150 | 4000 | 1600 | 1600 |
分钟。 | 毫米 | 500 | 570 | 600 | 850 | 850 | |
主轴鼻端至机座工作面距离 | 最大限度。 | 毫米 | 2000 | 2500 | 2500 | - | - |
分钟。 | 毫米 | 550 | 750 | 750 | - | - | |
主轴行程 | 毫米 | 450 | 500 | 560 | 315 | 315 | |
主轴锥度 | - | 莫尔斯6# | 莫尔斯6# | 公制80 | 莫尔斯4# | 莫尔斯5# | |
主轴转速范围 | 米/分钟 | 16-1250 | 8-1000 | 6.3-800 | 16-1250 | 16-1250 | |
主轴转速级数 | 步 | 16 | 22 | 22 | 16 | 16 | |
主轴进给范围 | 毫米 | 0.04-3.2 | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 | 0.06-1 | 0.06-1 | |
主轴进给步数 | 步 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | |
工作台尺寸 | 毫米 | 1000x800x560 | 1250x800x630 | 1250x800x630 | - | - | |
主轴最大扭矩 | 纳米 | 1568 | 2450 | 3136 | 392 | 490 | |
摆臂举升距离 | 毫米 | 1000 | 1250 | 1250 | 900 | 900 | |
机器重量 | 公斤 | 11000 | 20000 | 28500 | 4500 | 4500 | |
尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 3730x1400x3795 | 4660x1630x4525 | 5660x2151x4950 | 3058x1240x2620 | 3058x1240x2620 |
细节
重型摇臂钻床介绍---原ZJ品牌
摇臂钻床,也可称为摇臂钻床。摇臂钻是一种孔加工设备,可用于钻孔、铰孔、铰孔、攻丝和刮端面等多种形式的加工。按机床装夹结构分类,回转钻床可分为液压摇臂钻床和机械摇臂钻床,在各类钻床中,摇臂钻床操作方便、灵活,适用范围广、典型,特别适用适用于单件或批量生产带多孔孔的大型零件的加工,是一般机械加工车间的常用机床。
1、重型摇臂钻床设有液压预调变速机构,节省辅助时间。
2、只需一个手柄即可方便地操作顺时针旋转、停止(制动)、变速、空挡。
3、主轴箱、摇臂、内外立柱采用液压金刚石夹紧机构可靠夹紧。
4、具有完善的安全保护装置和外柱保护装置。
5、在结构设计和制作上,进一步采取了一系列有效措施,延长了整机的精度耐用性和使用寿命。
6、其电气设备完全有助于人身安全、可靠、使用寿命长、维护方便。
益处:
1、高精度钻孔。
2、提高工作效率
3. 7x24小时在线服务
重型摇臂钻床数据
模型 | 单元 | Z3080x25 | Z30100x31 | Z30125x40 | Z3140A | Z3150 | |
最大限度。钻孔直径 | 毫米 | 80 | 100 | 125 | 40 | 50 | |
主轴轴线与立柱距离 | 最大限度。 | 毫米 | 2500 | 3150 | 4000 | 1600 | 1600 |
分钟。 | 毫米 | 500 | 570 | 600 | 850 | 850 | |
主轴鼻端至机座工作面距离 | 最大限度。 | 毫米 | 2000 | 2500 | 2500 | - | - |
分钟。 | 毫米 | 550 | 750 | 750 | - | - | |
主轴行程 | 毫米 | 450 | 500 | 560 | 315 | 315 | |
主轴锥度 | - | 莫尔斯6# | 莫尔斯6# | 公制80 | 莫尔斯4# | 莫尔斯5# | |
主轴转速范围 | 米/分钟 | 16-1250 | 8-1000 | 6.3-800 | 16-1250 | 16-1250 | |
主轴转速级数 | 步 | 16 | 22 | 22 | 16 | 16 | |
主轴进给范围 | 毫米 | 0.04-3.2 | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 | 0.06-1 | 0.06-1 | |
主轴进给步数 | 步 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | |
工作台尺寸 | 毫米 | 1000x800x560 | 1250x800x630 | 1250x800x630 | - | - | |
主轴最大扭矩 | 纳米 | 1568 | 2450 | 3136 | 392 | 490 | |
摆臂举升距离 | 毫米 | 1000 | 1250 | 1250 | 900 | 900 | |
机器重量 | 公斤 | 11000 | 20000 | 28500 | 4500 | 4500 | |
尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 3730x1400x3795 | 4660x1630x4525 | 5660x2151x4950 | 3058x1240x2620 | 3058x1240x2620 |
细节
内容为空!