跳袋阿坝吹膜机的应用
该款ABA吹膜机跳袋主要生产集装袋,薄膜厚度正常为0.06mm-0.15mm,宽度正常为1.5m-2.2m。用于包装非危险的自由流动产品
用于包装颗粒状或粉状散装货物等
跳袋阿坝吹膜机参数
| 机器类型 | SJM-Z75×30×2-2500mm | 
| 最大薄膜宽度 | 1500mm-2200mm | 
| 薄膜厚度 | 0.06mm-0.15mm | 
| 最大输出 | 200-250公斤/小时 | 
| 挤出机组 | |
| 主电机 | 55千瓦×2 | 
| 螺杆直径 | Φ55mm×2 | 
| 螺杆、机筒材质 | SACM645(38CrMoA1A) | 
| 螺杆长径比 | 30:1 | 
| 桶式空气冷却风扇 | 0.37kw×5×2 | 
| 换网器类型 | 液压或手动臂 | 
| 模具单元 | |
| 模头类型 | 固定模具 | 
| 模具直径 | Φ550mm | 
| 鼓风机 风扇 | 11千瓦 | 
| 牵引装置 | |
| 塔的类型 | 固定塔 | 
| 牵引辊直径&宽度 | Φ210×2500mm | 
| 牵引电机 | 2.2千瓦 | 
| 机器高度 | 12.5m | 
| 络筒机 | |
| 绕线机类型 | 单络筒机 | 
| 其他部分 | |
| 振荡塔(可选配件) | |
送货

跳袋阿坝吹膜机的应用
该款ABA吹膜机跳袋主要生产集装袋,薄膜厚度正常为0.06mm-0.15mm,宽度正常为1.5m-2.2m。用于包装非危险的自由流动产品
用于包装颗粒状或粉状散装货物等
跳袋阿坝吹膜机参数
| 机器类型 | SJM-Z75×30×2-2500mm | 
| 最大薄膜宽度 | 1500mm-2200mm | 
| 薄膜厚度 | 0.06mm-0.15mm | 
| 最大输出 | 200-250公斤/小时 | 
| 挤出机组 | |
| 主电机 | 55千瓦×2 | 
| 螺杆直径 | Φ55mm×2 | 
| 螺杆、机筒材质 | SACM645(38CrMoA1A) | 
| 螺杆长径比 | 30:1 | 
| 桶式空气冷却风扇 | 0.37kw×5×2 | 
| 换网器类型 | 液压或手动臂 | 
| 模具单元 | |
| 模头类型 | 固定模具 | 
| 模具直径 | Φ550mm | 
| 鼓风机 风扇 | 11千瓦 | 
| 牵引装置 | |
| 塔的类型 | 固定塔 | 
| 牵引辊直径&宽度 | Φ210×2500mm | 
| 牵引电机 | 2.2千瓦 | 
| 机器高度 | 12.5m | 
| 络筒机 | |
| 绕线机类型 | 单络筒机 | 
| 其他部分 | |
| 振荡塔(可选配件) | |
送货
