保护层吹膜机的应用
本机主要生产涂布基材保护膜,可选择三层机
保护膜吹膜机参数
机器类型 | SJM-Z55×30×2+65×30×1-1800mm |
最大薄膜宽度 | 1600毫米 |
薄膜厚度 | 0.025-0.18毫米 |
最大输出 | 200公斤/小时 |
挤出机组 | |
主电机 | 30千瓦×2+37千瓦×1 |
螺杆直径 | Φ55mm×2+Φ65mm×1 |
螺杆、机筒材质 | SACM645(38CrMoA1A) |
螺杆长径比 | 30:1 |
桶式空气冷却风扇 | 0.37kw×3×3 |
换网器类型 | 手动臂 |
模具单元 | |
模头类型 | 固定模具 |
模具直径 | Φ300mm |
鼓风机 风扇 | 15千瓦 |
牵引装置 | |
塔的类型 | 振荡塔 |
牵引辊直径&宽度 | Φ210×1800mm |
牵引电机 | 1.5千瓦 |
机器高度 | 10.5m |
络筒机 | |
绕线机类型 | 自动络筒机 |
其他部分 | |
中型散装容器系统 | |
汽车风环 |
保护层吹膜机的应用
本机主要生产涂布基材保护膜,可选择三层机
保护膜吹膜机参数
机器类型 | SJM-Z55×30×2+65×30×1-1800mm |
最大薄膜宽度 | 1600毫米 |
薄膜厚度 | 0.025-0.18毫米 |
最大输出 | 200公斤/小时 |
挤出机组 | |
主电机 | 30千瓦×2+37千瓦×1 |
螺杆直径 | Φ55mm×2+Φ65mm×1 |
螺杆、机筒材质 | SACM645(38CrMoA1A) |
螺杆长径比 | 30:1 |
桶式空气冷却风扇 | 0.37kw×3×3 |
换网器类型 | 手动臂 |
模具单元 | |
模头类型 | 固定模具 |
模具直径 | Φ300mm |
鼓风机 风扇 | 15千瓦 |
牵引装置 | |
塔的类型 | 振荡塔 |
牵引辊直径&宽度 | Φ210×1800mm |
牵引电机 | 1.5千瓦 |
机器高度 | 10.5m |
络筒机 | |
绕线机类型 | 自动络筒机 |
其他部分 | |
中型散装容器系统 | |
汽车风环 |
内容为空!