特点 传统蜗轮滚齿机
1、本滚齿机适用于批量生产或加工齿轮、斜齿轮蜗轮、链轮。
2、本机具有钢性优良、意图高、精度高、操作、调整、维护方便等特点。
3、可加工轴向或径向下微笑、微笑方式的齿轮。
参数 Y31200E滚齿机
物品 | 范围 | |
最大加工模数 | 钢 | 16毫米 |
铸铁 | 20毫米 | |
加工直齿时最大工件直径 | 带后立柱 | 1500毫米 |
不带后立柱 | 2000毫米 | |
加工直齿时最大工件宽度(中心距≥400) | 450毫米 | |
刀架滑块最大行程 | 470毫米 | |
刀轴距工作台面距离 | 最大限度 | 690毫米 |
最低限度 | 220毫米 | |
刀具轴距工作台轴距离 | 最大限度 | 1100毫米 |
最低限度 | 100毫米 | |
主轴锥孔 | 莫尔斯 6 | |
最大刀具尺寸 | 直径 | 260毫米 |
长度 | 300毫米 | |
换刀心轴直径 | 27、32、40、50毫米 | |
刀具最大轴向移动量 | 100毫米 | |
工作台最大负载 | 3T | |
工作台直径/蜗轮直径 | 1000毫米/825毫米 | |
工作台孔径 | 220毫米 | |
工件心轴孔锥度 | 莫尔斯 6 | |
主轴转速级数 | 7年级 | |
主轴转速范围 | 16-125转/分 | |
垂直进给步数 | 8年级 | |
垂直进给范围 | 工作台0.39-4.39mm/rpm | |
刀架滑块垂直快速移动速度 | 0.525m/分钟 | |
刀架滑块每转的垂直手动移动量 | 0.63毫米/转 | |
工作台快速移动速度 | 0.47m/分钟 | |
工作台径向手动进给精度 | 0.02毫米 | |
主电机功率及额定转速 | N=11kW 1440转/分 | |
快速电机功率及额定转速 | N=3kW 1420转/分 | |
表快速电机功率及额定转速 | N=1.5kW 940转/分 | |
液压油泵电机功率及额定转速 | N=2.2kW 940转/分 | |
冷却泵电机功率及额定转速 | N=0.4kW 2800转/分钟 | |
机器外形尺寸(长×宽×高) | 4400×2040×2500毫米 | |
机器重量 | 14.3T |
特点 传统蜗轮滚齿机
1、本滚齿机适用于批量生产或加工齿轮、斜齿轮蜗轮、链轮。
2、本机具有钢性优良、意图高、精度高、操作、调整、维护方便等特点。
3、可加工轴向或径向下微笑、微笑方式的齿轮。
参数 Y31200E滚齿机
物品 | 范围 | |
最大加工模数 | 钢 | 16毫米 |
铸铁 | 20毫米 | |
加工直齿时最大工件直径 | 带后立柱 | 1500毫米 |
不带后立柱 | 2000毫米 | |
加工直齿时最大工件宽度(中心距≥400) | 450毫米 | |
刀架滑块最大行程 | 470毫米 | |
刀轴距工作台面距离 | 最大限度 | 690毫米 |
最低限度 | 220毫米 | |
刀具轴距工作台轴距离 | 最大限度 | 1100毫米 |
最低限度 | 100毫米 | |
主轴锥孔 | 莫尔斯 6 | |
最大刀具尺寸 | 直径 | 260毫米 |
长度 | 300毫米 | |
换刀心轴直径 | 27、32、40、50毫米 | |
刀具最大轴向移动量 | 100毫米 | |
工作台最大负载 | 3T | |
工作台直径/蜗轮直径 | 1000毫米/825毫米 | |
工作台孔径 | 220毫米 | |
工件心轴孔锥度 | 莫尔斯 6 | |
主轴转速级数 | 7年级 | |
主轴转速范围 | 16-125转/分 | |
垂直进给步数 | 8年级 | |
垂直进给范围 | 工作台0.39-4.39mm/rpm | |
刀架滑块垂直快速移动速度 | 0.525m/分钟 | |
刀架滑块每转的垂直手动移动量 | 0.63毫米/转 | |
工作台快速移动速度 | 0.47m/分钟 | |
工作台径向手动进给精度 | 0.02毫米 | |
主电机功率及额定转速 | N=11kW 1440转/分 | |
快速电机功率及额定转速 | N=3kW 1420转/分 | |
表快速电机功率及额定转速 | N=1.5kW 940转/分 | |
液压油泵电机功率及额定转速 | N=2.2kW 940转/分 | |
冷却泵电机功率及额定转速 | N=0.4kW 2800转/分钟 | |
机器外形尺寸(长×宽×高) | 4400×2040×2500毫米 | |
机器重量 | 14.3T |
内容为空!