特点 YA31160E蜗轮滚齿机
1、本滚齿机适用于批量生产或加工齿轮、斜齿轮蜗轮、链轮。
2、本机具有钢性优良、意图高、精度高、操作、调整、维护方便等特点。
3、可加工轴向或径向下微笑、微笑方式的齿轮。
4、能耗低:新乡滚齿机通常设计得更加高效,可以在保证加工质量的前提下降低能耗,符合现代环保要求。
5、维修保养方便:设备的设计考虑到维修保养的方便性,方便操作人员进行日常维护,延长机床的使用寿命。
YA31160E蜗轮滚齿机参数
物品 | 范围 | |
最大加工模数 | 钢 | 16毫米 |
铸铁 | 20毫米 | |
加工直齿时最大工件直径 | 带后立柱 | 1300毫米 |
无后柱 | 1600毫米 | |
加工直齿时最大工件宽度(中心距≥400) | 500毫米 | |
刀架滑块最大行程 | 520毫米 | |
刀轴距工作台面距离 | 最大限度 | 740毫米 |
最低限度 | 220毫米 | |
刀具轴距工作台轴距离 | 最大限度 | 940毫米 |
最低限度 | 190毫米 | |
主轴锥孔 | 莫尔斯 6 | |
最大刀具尺寸 | 直径 | 260毫米 |
长度 | 300毫米 | |
换刀心轴直径 | 32、40、50、60mm | |
刀具最大轴向移动量 | 100毫米 | |
工作台最大负载 | 5T | |
工作台直径/蜗轮直径 | 1200毫米/985毫米 | |
工作台孔径 | 275毫米 | |
工件心轴孔锥度 | 莫尔斯 6 | |
主轴转速级数 | 7年级 | |
主轴转速范围 | 19-125转/分 | |
垂直进给步数 | 10年级 | |
垂直进给范围 | 工作台0.47-5.28mm/rpm | |
刀架滑块垂直快速移动速度 | 0.525m/分钟 | |
刀架滑块每转的垂直手动移动量 | 0.63毫米/转 | |
工作台快速移动速度 | 0.47m/分钟 | |
工作台径向手动进给精度 | 0.02毫米 | |
主电机功率及额定转速 | N=15kW 1440rpm | |
快速电机功率及额定转速 | N=3kW 1420rpm | |
表快速电机功率及额定转速 | N=1.5kW 940rpm | |
液压油泵电机功率及额定转速 | N=2.2kW 940rpm | |
冷却泵电机功率及额定转速 | N=0.4kW 2800rpm | |
机器外形尺寸(长×宽×高) | 4082×2390×2520毫米 | |
机器重量 | 17T |
应用
包装
特点 YA31160E蜗轮滚齿机
1、本滚齿机适用于批量生产或加工齿轮、斜齿轮蜗轮、链轮。
2、本机具有钢性优良、意图高、精度高、操作、调整、维护方便等特点。
3、可加工轴向或径向下微笑、微笑方式的齿轮。
4、能耗低:新乡滚齿机通常设计得更加高效,可以在保证加工质量的前提下降低能耗,符合现代环保要求。
5、维修保养方便:设备的设计考虑到维修保养的方便性,方便操作人员进行日常维护,延长机床的使用寿命。
YA31160E蜗轮滚齿机参数
物品 | 范围 | |
最大加工模数 | 钢 | 16毫米 |
铸铁 | 20毫米 | |
加工直齿时最大工件直径 | 带后立柱 | 1300毫米 |
无后柱 | 1600毫米 | |
加工直齿时最大工件宽度(中心距≥400) | 500毫米 | |
刀架滑块最大行程 | 520毫米 | |
刀轴距工作台面距离 | 最大限度 | 740毫米 |
最低限度 | 220毫米 | |
刀具轴距工作台轴距离 | 最大限度 | 940毫米 |
最低限度 | 190毫米 | |
主轴锥孔 | 莫尔斯 6 | |
最大刀具尺寸 | 直径 | 260毫米 |
长度 | 300毫米 | |
换刀心轴直径 | 32、40、50、60mm | |
刀具最大轴向移动量 | 100毫米 | |
工作台最大负载 | 5T | |
工作台直径/蜗轮直径 | 1200毫米/985毫米 | |
工作台孔径 | 275毫米 | |
工件心轴孔锥度 | 莫尔斯 6 | |
主轴转速级数 | 7年级 | |
主轴转速范围 | 19-125转/分 | |
垂直进给步数 | 10年级 | |
垂直进给范围 | 工作台0.47-5.28mm/rpm | |
刀架滑块垂直快速移动速度 | 0.525m/分钟 | |
刀架滑块每转的垂直手动移动量 | 0.63毫米/转 | |
工作台快速移动速度 | 0.47m/分钟 | |
工作台径向手动进给精度 | 0.02毫米 | |
主电机功率及额定转速 | N=15kW 1440rpm | |
快速电机功率及额定转速 | N=3kW 1420rpm | |
表快速电机功率及额定转速 | N=1.5kW 940rpm | |
液压油泵电机功率及额定转速 | N=2.2kW 940rpm | |
冷却泵电机功率及额定转速 | N=0.4kW 2800rpm | |
机器外形尺寸(长×宽×高) | 4082×2390×2520毫米 | |
机器重量 | 17T |
应用
包装