数控卧式简介 车床
数控卧式车床可实现车削、内车、外车、钻孔、攻丝等多种加工操作,广泛应用于工件加工,特别适合加工长、大直径工件。数控卧式车床具有加工精度高、生产效率高、稳定性好等优点,适合批量生产和个性化定制加工需求。
范围
规格 | 单位 | CK61125 | CK61140 | CK61160 |
在床上摇摆 | 毫米 | 1250 | 1400 | 1600 |
在十字滑台上摆动 | 毫米 | 850 | 1000 | 1200 |
中心之间的距离 | 毫米 | 1500-10000 | 1500-10000 | 1500-10000 |
导轨宽度 | 毫米 | 755 | 755 | 755 |
最大限度。承载量 | T | 6 | 6 | 6 |
主轴孔 | 毫米 | 130 | 130 | 130 |
主轴孔锥度 | - | 公制 φ140/MT6 | 公制 φ140/MT6 | 公制 φ140/MT6 |
主轴鼻型 | - | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
主轴转速级数 | - | 室颤。4步 | 室颤。4步 | 室颤。4步 |
主轴转速范围 | 转速 | 4-300 | 4-300 | 4-300 |
查克 | 毫米 | Φ1000 四爪手动 | Φ1250 四爪手动 | Φ1250 四爪手动 |
刀塔/刀架 | - | 电动4位 | 电动4位 | 电动4位 |
刀具尺寸 | 毫米 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
X轴行程 | 毫米 | 620 | 720 | 720 |
Z轴行程 | 毫米 | 1500-10000 | 1500-10000 | 1500-10000 |
X轴快速移动 | 毫米/分钟 | 4000 | 4000 | 4000 |
Z轴快速移动 | 毫米/分钟 | 6000 | 6000 | 6000 |
尾座套筒直径 | 毫米 | Φ160 | Φ160 | Φ160 |
尾座套筒锥度 | - | MT6 | MT6 | MT6 |
尾座套筒行程 | 毫米 | 300 | 300 | 300 |
主轴电机 | 千瓦 | 22 | 22 | 22 |
冷却液泵电机 | 千瓦 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
宽x高 | 毫米 | 2250x2300 | 2350x2450 | 2350x2600 |
长度 | 毫米 | 5000-14000 | 5000-14000 | 5000-14000 |
净重 | T | 11-20日 | 12-21日 | 14-22日 |
性能特点:
◎床身整体采用树脂砂工艺铸造,经时效处理,造型美观,刚性好,精度高
◎导轨表面经超音频淬火,具有极高的精度保持性、硬度高、寿命长
◎ 采用优质刮板,防止导轨刮伤,导轨面采用塑料材质,耐磨性好,精度高
标准配置
四工位电动刀塔、四爪卡盘、手动尾座、自动集中润滑、冷却系统、半封闭防护罩
可选配置
西门子、发那科、广数、康得等数控系统,卧式或驱动刀塔,液压尾座,全封闭防护罩
数控卧式简介 车床
数控卧式车床可实现车削、内车、外车、钻孔、攻丝等多种加工操作,广泛应用于工件加工,特别适合加工长、大直径工件。数控卧式车床具有加工精度高、生产效率高、稳定性好等优点,适合批量生产和个性化定制加工需求。
范围
规格 | 单位 | CK61125 | CK61140 | CK61160 |
在床上摇摆 | 毫米 | 1250 | 1400 | 1600 |
在十字滑台上摆动 | 毫米 | 850 | 1000 | 1200 |
中心之间的距离 | 毫米 | 1500-10000 | 1500-10000 | 1500-10000 |
导轨宽度 | 毫米 | 755 | 755 | 755 |
最大限度。承载量 | T | 6 | 6 | 6 |
主轴孔 | 毫米 | 130 | 130 | 130 |
主轴孔锥度 | - | 公制 φ140/MT6 | 公制 φ140/MT6 | 公制 φ140/MT6 |
主轴鼻型 | - | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
主轴转速级数 | - | 室颤。4步 | 室颤。4步 | 室颤。4步 |
主轴转速范围 | 转速 | 4-300 | 4-300 | 4-300 |
查克 | 毫米 | Φ1000 四爪手动 | Φ1250 四爪手动 | Φ1250 四爪手动 |
刀塔/刀架 | - | 电动4位 | 电动4位 | 电动4位 |
刀具尺寸 | 毫米 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
X轴行程 | 毫米 | 620 | 720 | 720 |
Z轴行程 | 毫米 | 1500-10000 | 1500-10000 | 1500-10000 |
X轴快速移动 | 毫米/分钟 | 4000 | 4000 | 4000 |
Z轴快速移动 | 毫米/分钟 | 6000 | 6000 | 6000 |
尾座套筒直径 | 毫米 | Φ160 | Φ160 | Φ160 |
尾座套筒锥度 | - | MT6 | MT6 | MT6 |
尾座套筒行程 | 毫米 | 300 | 300 | 300 |
主轴电机 | 千瓦 | 22 | 22 | 22 |
冷却液泵电机 | 千瓦 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
宽x高 | 毫米 | 2250x2300 | 2350x2450 | 2350x2600 |
长度 | 毫米 | 5000-14000 | 5000-14000 | 5000-14000 |
净重 | T | 11-20日 | 12-21日 | 14-22日 |
性能特点:
◎床身整体采用树脂砂工艺铸造,经时效处理,造型美观,刚性好,精度高
◎导轨表面经超音频淬火,具有极高的精度保持性、硬度高、寿命长
◎ 采用优质刮板,防止导轨刮伤,导轨面采用塑料材质,耐磨性好,精度高
标准配置
四工位电动刀塔、四爪卡盘、手动尾座、自动集中润滑、冷却系统、半封闭防护罩
可选配置
西门子、发那科、广数、康得等数控系统,卧式或驱动刀塔,液压尾座,全封闭防护罩
内容为空!