CJ-YX金属车床2轴数显表特点
采用整体结构,导轨表面超高频淬火
全铸铁结构为减振和刚性提供了坚实的基础
刚性好、精度好
硬化和精密研磨床身可确保持久的精度
我们提供的是一种信任。
金属车床2-AXIS DRO产品规格
型号。 | CJ6236YX | CJ6240YX | CJ6246YX | CJ6250YX | CJ6256YX |
在床上摇摆 | Φ360mm(14'') | Φ400mm(16'') | Φ460mm(18'') | Φ500mm(20'') | Φ560mm(22'') |
在车厢上摆动 | Φ220mm(8'') | Φ250mm(10'') | Φ330mm(12'') | Φ340mm(13'') | Φ390mm(15'') |
最大限度。间隙摆动 | Φ600mm(24'') | Φ660mm(26'') | Φ700mm(28'') | Φ740mm(29'') | Φ780mm(31'') |
最大限度。工件长度 | 1000/1500/2000毫米 | ||||
有效间隙长度 | 200毫米 | ||||
床宽 | 335毫米 | ||||
主轴孔 | Φ80mm(D8) | ||||
主轴孔锥度 | 7号MT | ||||
主轴数 转速 | 12步 | ||||
主轴转速范围 | 42-1800转/分 | ||||
螺纹公制螺距 | 0.5-20mm/24 | ||||
螺纹英制螺距 | 72-1 5/8 TPI/6 | ||||
螺纹直径螺距 | 96-3 1/4 DP/45 | ||||
螺纹模块螺距 | 0.25-10mm/20 | ||||
纵向进给范围 | 0.004-2.46毫米 | ||||
进给范围交叉 | 0.02mm-1.23mm | ||||
尾座套筒外径 | Φ75mm | ||||
最大限度。尾座套筒行程 | 130 | ||||
套筒锥度 | 不。5(莫尔斯) | ||||
最大限度。复合休息行程 | 100毫米 | ||||
最大限度。十字滑块行程 | 280毫米 | ||||
最大限度。刀柄尺寸(宽x高) | 25x25毫米 | ||||
主电机功率 | 5.5千瓦 | ||||
总尺寸(长x宽x高) | (2510/2990/3490)x1150x1800mm | ||||
净重: | 2355/2510 2485/2630 2635/2835/3055 2800/3000/3205公斤 |
生产细节 金属车床 2-AXIS DRO
生产设施 金属车床 2-AXIS DRO
车间一览 金属车床 2-AXIS DRO
包装和运输 金属车床 2-AXIS DRO
CJ-YX金属车床2轴数显表特点
采用整体结构,导轨表面超高频淬火
全铸铁结构为减振和刚性提供了坚实的基础
刚性好、精度好
硬化和精密研磨床身可确保持久的精度
我们提供的是一种信任。
金属车床2-AXIS DRO产品规格
型号。 | CJ6236YX | CJ6240YX | CJ6246YX | CJ6250YX | CJ6256YX |
在床上摇摆 | Φ360mm(14'') | Φ400mm(16'') | Φ460mm(18'') | Φ500mm(20'') | Φ560mm(22'') |
在车厢上摆动 | Φ220mm(8'') | Φ250mm(10'') | Φ330mm(12'') | Φ340mm(13'') | Φ390mm(15'') |
最大限度。间隙摆动 | Φ600mm(24'') | Φ660mm(26'') | Φ700mm(28'') | Φ740mm(29'') | Φ780mm(31'') |
最大限度。工件长度 | 1000/1500/2000毫米 | ||||
有效间隙长度 | 200毫米 | ||||
床宽 | 335毫米 | ||||
主轴孔 | Φ80mm(D8) | ||||
主轴孔锥度 | 7号MT | ||||
主轴数 转速 | 12步 | ||||
主轴转速范围 | 42-1800转/分 | ||||
螺纹公制螺距 | 0.5-20mm/24 | ||||
螺纹英制螺距 | 72-1 5/8 TPI/6 | ||||
螺纹直径螺距 | 96-3 1/4 DP/45 | ||||
螺纹模块螺距 | 0.25-10mm/20 | ||||
纵向进给范围 | 0.004-2.46毫米 | ||||
进给范围交叉 | 0.02mm-1.23mm | ||||
尾座套筒外径 | Φ75mm | ||||
最大限度。尾座套筒行程 | 130 | ||||
套筒锥度 | 不。5(莫尔斯) | ||||
最大限度。复合休息行程 | 100毫米 | ||||
最大限度。十字滑块行程 | 280毫米 | ||||
最大限度。刀柄尺寸(宽x高) | 25x25毫米 | ||||
主电机功率 | 5.5千瓦 | ||||
总尺寸(长x宽x高) | (2510/2990/3490)x1150x1800mm | ||||
净重: | 2355/2510 2485/2630 2635/2835/3055 2800/3000/3205公斤 |
生产细节 金属车床 2-AXIS DRO
生产设施 金属车床 2-AXIS DRO
车间一览 金属车床 2-AXIS DRO
包装和运输 金属车床 2-AXIS DRO
内容为空!