介绍
数控立式车床CK52系列数控龙门立式车床是一种性能优良、加工范围广、生产效率高、先进的设备。
该车床主要适用于高速钢硬质合金刀具和陶瓷刀具、黑色金属、有色金属箱体零件、非金属零件的内外筒、内外锥面、螺纹、圆弧面及粗精加工。复杂的曲面。
该产品具有精度高、刚度大、寿命长、抗振性好、适合高速切削等特点。
特征
1. 数控龙门立式车床是一种具有高动、静刚性的高科技机械产品,
2.电气部分:施耐德、西门子、发那科
3、液压系统包括液压站液压系统、工作台静压系统、主传动传动系统、横梁夹紧液压系统、立式刀架滑枕液压平衡系统。
4、本机液压系统由主传动变速系统、立式刀架液压平衡系统、横梁夹紧与松开系统、主传动润滑系统、工作台静压导轨系统组成。
5、水平、垂直运动采用交流伺服电机驱动,通过齿轮和丝杠传动,实现刀架的水平、垂直运动。
6、本产品具有精度高、刚度大、使用寿命长、抗振性好、适合高速切削等特点。数控系统采用西门子、发那科、海德三菱或其他公司选用的系统。用户。主电机可选用交流伺服。
产品规格
CNC双刀塔立式车床可配轴
滑枕内有镗铣主轴,由西门子/发那科交流主轴电机驱动。
物品 | 单元 | CK5225 | CK5235 | CK5240 | CK5250 | CK5263 | CK5280 | CK52100 | CK52125 |
最大限度。车削直径 | 毫米 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 |
最大限度。工件高度 | 毫米 | 1600/2000 /2200 | 1600/2000/ 2200 | 1600/2000/ 2200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
工作台直径 | 毫米 | 2250 | 2850 | 3150 | 4500 | 5700 | 7100 | 7500 | 7500 |
最大限度。工作台重量 | t | 10/16 | 10/16/20/32 | 10/16/32 /40/50/63 | 32/40/50 /63150 | 63/80 /100/150 | 100/125/150 | 150/250 | 250 |
工作台旋转步距 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | |
工作台转速 | 转/分 | 2~63 | 2~63 | 2~63 | 0.32~32 | 0.32~32 | 0.32~32 | 0.2~20 | 0.16~16 |
最大限度。工作台扭矩 | 千牛·米 | 63 | 63 | 63 | 150 | 150 | 150 | 640 | 640 |
最大限度。刀架回转扭矩 | KN | 53 | 53 | 53 | 63 | 63 | 63 | 125 | |
正确的刀具进给范围 | 毫米/分钟 | 0.25~90 | 0.25~90 | 0.25~90 | 0.10~500 | 0.10~500 | 0.10~500 | - | 0.10~500 |
右刀架快速移动 | 毫米/分钟 | 1550 | 1550 | 1550 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
左刀架快速移动 | 毫米/分钟 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
左刀架进给范围 | 毫米/分钟 | 1-2000年 | 1-2000年 | 1-2000年 | 0.10~500 | 0.10~500 | 0.10~500 | - | 0.10~1000 |
刀架回转角度 | ±30° | ±30° | ±30° | - | - | - | - | - | |
工具部分 | 毫米 | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 280x280 | 280x280 | 280x280 | 80x80 | 100x100(最大) |
滑枕部分 | 毫米 | - | - | - | - | - | - | 320x320 | 400x400 |
横梁行程 | 毫米 | 1250/1650/ 1850 | 1250/1650/1850/2150/2800 | 1250/1650/1850/2150/2800/3500 | 2150/2800/3000/4500 | 3000/3500/4500 | 3000/3500/4500/5000 | 3250/3750/4500/5000 | 4000/4500/ 5000 |
横梁升降速度 | 毫米/分钟 | 350 | 350 | 350 | 410 | 410 | 410 | 300 | 300 |
主电机功率 | 千瓦 | 55 | 55 | 55 | 75/90 | 90 | 90/132 | 132 | 132 |
重量 | t | 41 | 45 | 47 | 200 | 215 | - | - | 465 |
介绍
数控立式车床CK52系列数控龙门立式车床是一种性能优良、加工范围广、生产效率高、先进的设备。
该车床主要适用于高速钢硬质合金刀具和陶瓷刀具、黑色金属、有色金属箱体零件、非金属零件的内外筒、内外锥面、螺纹、圆弧面及粗精加工。复杂的曲面。
该产品具有精度高、刚度大、寿命长、抗振性好、适合高速切削等特点。
特征
1. 数控龙门立式车床是一种具有高动、静刚性的高科技机械产品,
2.电气部分:施耐德、西门子、发那科
3、液压系统包括液压站液压系统、工作台静压系统、主传动传动系统、横梁夹紧液压系统、立式刀架滑枕液压平衡系统。
4、本机液压系统由主传动变速系统、立式刀架液压平衡系统、横梁夹紧与松开系统、主传动润滑系统、工作台静压导轨系统组成。
5、水平、垂直运动采用交流伺服电机驱动,通过齿轮和丝杠传动,实现刀架的水平、垂直运动。
6、本产品具有精度高、刚度大、使用寿命长、抗振性好、适合高速切削等特点。数控系统采用西门子、发那科、海德三菱或其他公司选用的系统。用户。主电机可选用交流伺服。
产品规格
CNC双刀塔立式车床可配轴
滑枕内有镗铣主轴,由西门子/发那科交流主轴电机驱动。
物品 | 单元 | CK5225 | CK5235 | CK5240 | CK5250 | CK5263 | CK5280 | CK52100 | CK52125 |
最大限度。车削直径 | 毫米 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 |
最大限度。工件高度 | 毫米 | 1600/2000 /2200 | 1600/2000/ 2200 | 1600/2000/ 2200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
工作台直径 | 毫米 | 2250 | 2850 | 3150 | 4500 | 5700 | 7100 | 7500 | 7500 |
最大限度。工作台重量 | t | 10/16 | 10/16/20/32 | 10/16/32 /40/50/63 | 32/40/50 /63150 | 63/80 /100/150 | 100/125/150 | 150/250 | 250 |
工作台旋转步距 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | |
工作台转速 | 转/分 | 2~63 | 2~63 | 2~63 | 0.32~32 | 0.32~32 | 0.32~32 | 0.2~20 | 0.16~16 |
最大限度。工作台扭矩 | 千牛·米 | 63 | 63 | 63 | 150 | 150 | 150 | 640 | 640 |
最大限度。刀架回转扭矩 | KN | 53 | 53 | 53 | 63 | 63 | 63 | 125 | |
正确的刀具进给范围 | 毫米/分钟 | 0.25~90 | 0.25~90 | 0.25~90 | 0.10~500 | 0.10~500 | 0.10~500 | - | 0.10~500 |
右刀架快速移动 | 毫米/分钟 | 1550 | 1550 | 1550 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
左刀架快速移动 | 毫米/分钟 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
左刀架进给范围 | 毫米/分钟 | 1-2000年 | 1-2000年 | 1-2000年 | 0.10~500 | 0.10~500 | 0.10~500 | - | 0.10~1000 |
刀架回转角度 | ±30° | ±30° | ±30° | - | - | - | - | - | |
工具部分 | 毫米 | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 280x280 | 280x280 | 280x280 | 80x80 | 100x100(最大) |
滑枕部分 | 毫米 | - | - | - | - | - | - | 320x320 | 400x400 |
横梁行程 | 毫米 | 1250/1650/ 1850 | 1250/1650/1850/2150/2800 | 1250/1650/1850/2150/2800/3500 | 2150/2800/3000/4500 | 3000/3500/4500 | 3000/3500/4500/5000 | 3250/3750/4500/5000 | 4000/4500/ 5000 |
横梁升降速度 | 毫米/分钟 | 350 | 350 | 350 | 410 | 410 | 410 | 300 | 300 |
主电机功率 | 千瓦 | 55 | 55 | 55 | 75/90 | 90 | 90/132 | 132 | 132 |
重量 | t | 41 | 45 | 47 | 200 | 215 | - | - | 465 |
内容为空!