塑料薄膜制造机的应用ABC
该塑料薄膜制膜机abc用于生产重型袋膜和包装化工材料膜,是此类薄膜的高性能配置。
该机配有振荡塔旋转系统、IBC系统、自动风环、加药装置、冷水机,并配有内压花辊,易于堆放,防止打滑
塑料薄膜机ABC参数
机器类型 | SJGM-Z55×30×3-850 | SJGM-Z65×30×3-850 |
最大薄膜宽度 | 650毫米 | 650毫米 |
薄膜厚度 | 0.10mm-0.20mm | 0.10mm-0.20mm |
挤出产量 | 70公斤/小时 - 70公斤/小时 - 70公斤/小时 | 110公斤/小时-110公斤/小时-110公斤/小时 |
挤出机组 | ||
主电机 | 30千瓦 / 30千瓦 / 30千瓦 | 37千瓦 / 37千瓦 / 37千瓦 |
螺杆直径 | Φ55mm-Φ55mm-Φ55mm | Φ65mm-Φ65mm-Φ65mm |
螺杆、机筒材质 | SACM645(38CrMoA1A) | SACM645(38CrMoA1A) |
螺杆长径比 | 30:1 | 30:1 |
桶式空气冷却风扇 | 0.24kw×3 | 0.24kw×3 |
换网器类型 | 曼努埃尔·阿姆 | 曼努埃尔·阿姆 |
模具单元 | ||
模头类型 | 固定模具 | 固定模具 |
模具直径 | Φ200mm | Φ200mm |
鼓风机 风扇 | 免拆式手动换网器 | 免拆式手动换网器 |
牵引装置 | ||
塔的类型 | 振荡塔 | 振荡塔 |
牵引辊直径&宽度 | Φ210×850mm | Φ210×850mm |
牵引电机 | 1.5千瓦 | 1.5千瓦 |
机器高度 | 10.5m | 12.5m |
络筒机 | ||
绕线机类型 | 自动单络筒机 | 自动单络筒机 |
收卷辊直径&宽度 | Φ400×850mm | Φ400×850mm |
收卷辊电机 | 1.5千瓦 | 1.5千瓦 |
最大卷径 | Φ1500mm | Φ1500mm |
其他零件 | ||
自动风环 | 意大利进口 | |
加药装置 | ||
冷水机 | 25P | |
中型散装容器系统 | 德国P+F系统 | |
总承包系统 | EPC自动对边控制系统 | |
张力控制系统 | 汽车 |
主要机械加工设备
车间
送货
塑料薄膜制造机的应用ABC
该塑料薄膜制膜机abc用于生产重型袋膜和包装化工材料膜,是此类薄膜的高性能配置。
该机配有振荡塔旋转系统、IBC系统、自动风环、加药装置、冷水机,并配有内压花辊,易于堆放,防止打滑
塑料薄膜机ABC参数
机器类型 | SJGM-Z55×30×3-850 | SJGM-Z65×30×3-850 |
最大薄膜宽度 | 650毫米 | 650毫米 |
薄膜厚度 | 0.10mm-0.20mm | 0.10mm-0.20mm |
挤出产量 | 70公斤/小时 - 70公斤/小时 - 70公斤/小时 | 110公斤/小时-110公斤/小时-110公斤/小时 |
挤出机组 | ||
主电机 | 30千瓦 / 30千瓦 / 30千瓦 | 37千瓦 / 37千瓦 / 37千瓦 |
螺杆直径 | Φ55mm-Φ55mm-Φ55mm | Φ65mm-Φ65mm-Φ65mm |
螺杆、机筒材质 | SACM645(38CrMoA1A) | SACM645(38CrMoA1A) |
螺杆长径比 | 30:1 | 30:1 |
桶式空气冷却风扇 | 0.24kw×3 | 0.24kw×3 |
换网器类型 | 曼努埃尔·阿姆 | 曼努埃尔·阿姆 |
模具单元 | ||
模头类型 | 固定模具 | 固定模具 |
模具直径 | Φ200mm | Φ200mm |
鼓风机 风扇 | 免拆式手动换网器 | 免拆式手动换网器 |
牵引装置 | ||
塔的类型 | 振荡塔 | 振荡塔 |
牵引辊直径&宽度 | Φ210×850mm | Φ210×850mm |
牵引电机 | 1.5千瓦 | 1.5千瓦 |
机器高度 | 10.5m | 12.5m |
络筒机 | ||
绕线机类型 | 自动单络筒机 | 自动单络筒机 |
收卷辊直径&宽度 | Φ400×850mm | Φ400×850mm |
收卷辊电机 | 1.5千瓦 | 1.5千瓦 |
最大卷径 | Φ1500mm | Φ1500mm |
其他零件 | ||
自动风环 | 意大利进口 | |
加药装置 | ||
冷水机 | 25P | |
中型散装容器系统 | 德国P+F系统 | |
总承包系统 | EPC自动对边控制系统 | |
张力控制系统 | 汽车 |
主要机械加工设备
车间
送货