数控机械车床的特点
该数控机械车床主要用于加工各种轴类、盘类零件,可车削各种螺纹、圆弧、锥面、平面等内外表面,能满足黑色金属和有色金属的高速度要求。 - 速度芯片。适用于汽车、摩托车、电子、航空航天、军工等行业高效率、大批量、高精度的零件加工。加工精度可达7级。
CNC机械车床数据
规格 | 单位 | CK6150V | CK6150D | CK6150 |
在床上摇摆 | 毫米 | 500 | 500 | 500 |
在十字滑道上摆动 | 毫米 | 250 | 250 | 260 |
中心之间的距离 | 毫米 | 1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 |
主轴孔 | 毫米 | 82(选项 130) | 52 | 52(选项 80) |
主轴孔锥度 | - | 公制 90/1:20 | MT6 | MT6 |
主轴鼻型 | - | A2-8(选项A2-11) | C6 | C6 |
主轴转速级数 | - | 无级 | 手动2步 | 手动2级(可选:无级) |
主轴转速范围 | 转速 | 1800(选项 800) | 长:70-700 高:160-1600 | 长:100-500 高:500-1800 (90-1800可选) |
刀塔/刀架 | - | 电动4位 | 电动4位 | 电动4位 |
刀具尺寸 | 毫米 | 25×25 | 20*20 | 25*25 |
X轴行程 | 毫米 | 300 | 300 | 280 |
Z轴行程 | 毫米 | 750/1000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 |
X轴快速移动 | 毫米/分钟 | 6000 | 6000 | 6000 |
Z轴快速移动 | 毫米/分钟 | 10000 | 8000 | 8000 |
尾座套筒直径 | 毫米 | Φ60 | 65 | 65 |
尾座套筒锥度 | - | MT5 | MT4 | MT5 |
尾座套筒行程 | 毫米 | 200 | 140 | 130 |
主轴电机 | 千瓦 | 7.5 | 5.5 | 5.5 |
冷却液泵电机 | 千瓦 | 0125 | 0.125 | 0.09 |
重量550 | 公斤 | 1700 | ||
重量750 | 公斤 | 1700 | 1900 | |
重量为1000 | 公斤 | 2000 | 2000 | 2000 |
500 尺寸 | 毫米 | |||
750 的尺寸 | 毫米 | 2200*1600*1700 | 2200*1700*1750 | |
1000 的尺寸 | 毫米 | 2950*1700*1800 | 2500*1600*1700 | 2500*1700*1750 |
数控机械车床的特点
该数控机械车床主要用于加工各种轴类、盘类零件,可车削各种螺纹、圆弧、锥面、平面等内外表面,能满足黑色金属和有色金属的高速度要求。 - 速度芯片。适用于汽车、摩托车、电子、航空航天、军工等行业高效率、大批量、高精度的零件加工。加工精度可达7级。
CNC机械车床数据
规格 | 单位 | CK6150V | CK6150D | CK6150 |
在床上摇摆 | 毫米 | 500 | 500 | 500 |
在十字滑道上摆动 | 毫米 | 250 | 250 | 260 |
中心之间的距离 | 毫米 | 1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 |
主轴孔 | 毫米 | 82(选项 130) | 52 | 52(选项 80) |
主轴孔锥度 | - | 公制 90/1:20 | MT6 | MT6 |
主轴鼻型 | - | A2-8(选项A2-11) | C6 | C6 |
主轴转速级数 | - | 无级 | 手动2步 | 手动2级(可选:无级) |
主轴转速范围 | 转速 | 1800(选项 800) | 长:70-700 高:160-1600 | 长:100-500 高:500-1800 (90-1800可选) |
刀塔/刀架 | - | 电动4位 | 电动4位 | 电动4位 |
刀具尺寸 | 毫米 | 25×25 | 20*20 | 25*25 |
X轴行程 | 毫米 | 300 | 300 | 280 |
Z轴行程 | 毫米 | 750/1000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 |
X轴快速移动 | 毫米/分钟 | 6000 | 6000 | 6000 |
Z轴快速移动 | 毫米/分钟 | 10000 | 8000 | 8000 |
尾座套筒直径 | 毫米 | Φ60 | 65 | 65 |
尾座套筒锥度 | - | MT5 | MT4 | MT5 |
尾座套筒行程 | 毫米 | 200 | 140 | 130 |
主轴电机 | 千瓦 | 7.5 | 5.5 | 5.5 |
冷却液泵电机 | 千瓦 | 0125 | 0.125 | 0.09 |
重量550 | 公斤 | 1700 | ||
重量750 | 公斤 | 1700 | 1900 | |
重量为1000 | 公斤 | 2000 | 2000 | 2000 |
500 尺寸 | 毫米 | |||
750 的尺寸 | 毫米 | 2200*1600*1700 | 2200*1700*1750 | |
1000 的尺寸 | 毫米 | 2950*1700*1800 | 2500*1600*1700 | 2500*1700*1750 |
内容为空!