卧式数控车床介绍
CK卧式数控车床用于电器、仪表仪器行业、汽车、摩托车配件、紧固件轴承、摄影器材、电影机械、五金钟表、眼镜、文教用品、电机、阀门、燃气管件等高精度复杂零件制造,卧式数控车床精密加工是五金机械加工行业最高效、高效的设备。
卧式数控车床规格
物品 | 单元 | CK6180 | CK61100 | CK61125 | |
在床上摇摆 | 毫米 | 800 | 1000 | 1250 | |
在车厢上摆动 | 毫米 | 400 | 650 | 850 | |
最大限度。工件长度 | 毫米 | ||||
导轨宽度 | 毫米 | 600 | 600 | 600 | |
主轴锥度 | 毫米 | 120 1:120 | 120 1:120 | 120 1:120 | |
主轴转速 | 转/分 | 70-260。25-100, 220-850 | 70-260。25-100, 220-850 | 70-260。25-100, 220-850 | |
主轴端部结构 | C11 | C11 | C11 | ||
主轴孔 | 毫米 | 100 | 100 | 100 | |
主电机功率 (变频) | 千瓦 | 11 | 11 | 11 | |
主传动 | 变频无极调速 | ||||
刀架行程 | 毫米 | X:500, Z:1000-5000 | X:500, Z:1000-5000 | X:500, Z:1000-5000 | |
滚珠丝杠直径×螺距 | 毫米 | 电话:3206,电话:5010-8312 | 电话:3206,电话:5010-8312 | 电话:3206,电话:5010-8312 | |
快速进给速度 | 毫米/分钟 | X:4000。Z:6000毫米 | X:4000。Z:6000毫米 | X:4000。Z:6000毫米 | |
位置精度 | 毫米 | X:0.012,Z0.032 | X:0.012,Z0.032 | X:0.012,Z0.032 | |
重新定位精度 | 毫米 | X:0.006,Z:0.010 | X:0.006,Z:0.010 | X:0.006,Z:0.010 | |
加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | ||
粗糙度 | Ra 1.6 | Ra 1.6 | Ra 1.6 | ||
标准配置 | 立式四工位电动刀架 | 立式四工位电动刀架 | 立式四工位电动刀架 | ||
可选配置 | 立式六工位电动刀架 | 立式六工位电动刀架 | 立式六工位电动刀架 | ||
重新定位刀架 | 毫米 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
工具部分 | 毫米 | 32X32 | 32X32 | 32X32 | |
尾座套筒直径 | 毫米 | 100 | 100 | 100 | |
尾座套筒行程 | 毫米 | 250 | 250 | 250 | |
尾座锥度 | 莫尔斯电码 | 6# | 6# | 6# | |
数控系统 | 西门子、发那科、葛兰素史克 | 西门子、发那科、葛兰素史克 | 西门子、发那科、葛兰素史克 | ||
电机扭矩 | 纳米 | X:10,Z:15 | X:10,Z:15 | X:10,Z:15 | |
卡盘直径(三爪 | 毫米 | 400 | 400 | 400 |
细节
数控重型车床车间一览
卧式数控车床介绍
CK卧式数控车床用于电器、仪表仪器行业、汽车、摩托车配件、紧固件轴承、摄影器材、电影机械、五金钟表、眼镜、文教用品、电机、阀门、燃气管件等高精度复杂零件制造,卧式数控车床精密加工是五金机械加工行业最高效、高效的设备。
卧式数控车床规格
物品 | 单元 | CK6180 | CK61100 | CK61125 | |
在床上摇摆 | 毫米 | 800 | 1000 | 1250 | |
在车厢上摆动 | 毫米 | 400 | 650 | 850 | |
最大限度。工件长度 | 毫米 | ||||
导轨宽度 | 毫米 | 600 | 600 | 600 | |
主轴锥度 | 毫米 | 120 1:120 | 120 1:120 | 120 1:120 | |
主轴转速 | 转/分 | 70-260。25-100, 220-850 | 70-260。25-100, 220-850 | 70-260。25-100, 220-850 | |
主轴端部结构 | C11 | C11 | C11 | ||
主轴孔 | 毫米 | 100 | 100 | 100 | |
主电机功率 (变频) | 千瓦 | 11 | 11 | 11 | |
主传动 | 变频无极调速 | ||||
刀架行程 | 毫米 | X:500, Z:1000-5000 | X:500, Z:1000-5000 | X:500, Z:1000-5000 | |
滚珠丝杠直径×螺距 | 毫米 | 电话:3206,电话:5010-8312 | 电话:3206,电话:5010-8312 | 电话:3206,电话:5010-8312 | |
快速进给速度 | 毫米/分钟 | X:4000。Z:6000毫米 | X:4000。Z:6000毫米 | X:4000。Z:6000毫米 | |
位置精度 | 毫米 | X:0.012,Z0.032 | X:0.012,Z0.032 | X:0.012,Z0.032 | |
重新定位精度 | 毫米 | X:0.006,Z:0.010 | X:0.006,Z:0.010 | X:0.006,Z:0.010 | |
加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | ||
粗糙度 | Ra 1.6 | Ra 1.6 | Ra 1.6 | ||
标准配置 | 立式四工位电动刀架 | 立式四工位电动刀架 | 立式四工位电动刀架 | ||
可选配置 | 立式六工位电动刀架 | 立式六工位电动刀架 | 立式六工位电动刀架 | ||
重新定位刀架 | 毫米 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
工具部分 | 毫米 | 32X32 | 32X32 | 32X32 | |
尾座套筒直径 | 毫米 | 100 | 100 | 100 | |
尾座套筒行程 | 毫米 | 250 | 250 | 250 | |
尾座锥度 | 莫尔斯电码 | 6# | 6# | 6# | |
数控系统 | 西门子、发那科、葛兰素史克 | 西门子、发那科、葛兰素史克 | 西门子、发那科、葛兰素史克 | ||
电机扭矩 | 纳米 | X:10,Z:15 | X:10,Z:15 | X:10,Z:15 | |
卡盘直径(三爪 | 毫米 | 400 | 400 | 400 |
细节
数控重型车床车间一览