范围
最大加工模数
| 钢 | 16毫米 |
铸铁 | 20毫米 | |
加工直齿时最大工件直径
| 带后立柱 | 1760毫米 |
不带后立柱 | 2000毫米 | |
加工直齿时最大工件宽度(中心距≥400) | 500毫米 | |
刀架滑块最大行程 | 520毫米 | |
刀轴距工作台面距离
| 最大限度 | 740毫米 |
最低限度 | 220毫米 | |
刀具轴距工作台轴距离
| 最大限度 | 1140毫米 |
最低限度 | 190毫米 | |
主轴锥孔 | 莫尔斯 6 | |
最大刀具尺寸 | 直径 | 260毫米 |
长度 | 300毫米 | |
换刀心轴直径 | 32、40、50、60mm | |
刀具最大轴向移动量 | 100毫米 | |
工作台最大负载 | 5T | |
工作台直径/蜗轮直径 | 1200毫米/985毫米 | |
工作台孔径 | 275毫米 | |
工件心轴孔锥度 | 莫尔斯 6 | |
主轴转速级数 | 7年级 | |
主轴转速范围 | 19-125转/分 | |
垂直进给步数 | 10年级 | |
垂直进给范围 | 工作台0.47-5.28mm/rpm | |
刀架滑块垂直快速移动速度 | 0.525m/分钟 | |
刀架滑块每转的垂直手动移动量 | 0.63毫米/转 | |
工作台快速移动速度 | 0.47m/分钟 | |
工作台径向手动进给精度 | 0.02毫米 | |
主电机功率及额定转速 | N=15kW 1440转/分 | |
快速电机功率及额定转速 | N=3kW 1420转/分 | |
表快速电机功率及额定转速 | N=1.5kW 940转/分 | |
液压油泵电机功率及额定转速 | N=2.2kW 940转/分 | |
冷却泵电机功率及额定转速 | N=0.4kW 2800转/分 | |
机器外形尺寸(长×宽×高) | 4500×2390×2520毫米 | |
机器重量 | 19T |
范围
最大加工模数
| 钢 | 16毫米 |
铸铁 | 20毫米 | |
加工直齿时最大工件直径
| 带后立柱 | 1760毫米 |
不带后立柱 | 2000毫米 | |
加工直齿时最大工件宽度(中心距≥400) | 500毫米 | |
刀架滑块最大行程 | 520毫米 | |
刀轴距工作台面距离
| 最大限度 | 740毫米 |
最低限度 | 220毫米 | |
刀具轴距工作台轴距离
| 最大限度 | 1140毫米 |
最低限度 | 190毫米 | |
主轴锥孔 | 莫尔斯 6 | |
最大刀具尺寸 | 直径 | 260毫米 |
长度 | 300毫米 | |
换刀心轴直径 | 32、40、50、60mm | |
刀具最大轴向移动量 | 100毫米 | |
工作台最大负载 | 5T | |
工作台直径/蜗轮直径 | 1200毫米/985毫米 | |
工作台孔径 | 275毫米 | |
工件心轴孔锥度 | 莫尔斯 6 | |
主轴转速级数 | 7年级 | |
主轴转速范围 | 19-125转/分 | |
垂直进给步数 | 10年级 | |
垂直进给范围 | 工作台0.47-5.28mm/rpm | |
刀架滑块垂直快速移动速度 | 0.525m/分钟 | |
刀架滑块每转的垂直手动移动量 | 0.63毫米/转 | |
工作台快速移动速度 | 0.47m/分钟 | |
工作台径向手动进给精度 | 0.02毫米 | |
主电机功率及额定转速 | N=15kW 1440转/分 | |
快速电机功率及额定转速 | N=3kW 1420转/分 | |
表快速电机功率及额定转速 | N=1.5kW 940转/分 | |
液压油泵电机功率及额定转速 | N=2.2kW 940转/分 | |
冷却泵电机功率及额定转速 | N=0.4kW 2800转/分 | |
机器外形尺寸(长×宽×高) | 4500×2390×2520毫米 | |
机器重量 | 19T |
内容为空!