常规大平行车床产品介绍
1. 常规大平行车床是精密车床,是金属行业非常受欢迎的产品系列。该系列主轴电机动力通过皮带轮、皮带、齿轮组传递至主轴。可进行高速、高刚性的重型加工。
2、采用整体结构,导轨表面超高频淬火处理
3.全铸铁结构为吸振和刚性提供了坚实的基础
4. 善于刚性和精确性
5、按照ISO和CE原则生产。
常规大型平行车床产品规格
物品 | 单元 | CW61100 | CW61125 | CW61140 |
在床上摇摆 | 毫米 | 1000 | 1250 | 1400 |
在十字滑道上摆动 | 毫米 | 615 | 860 | 1010 |
导轨宽度 | 毫米 | 755 | ||
装载重量 | 公斤 | 6000-20000 | ||
中心间距离 | 毫米 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000-10000 | ||
最大限度。工件通过主轴 | 毫米 | 128 | ||
主轴孔 | 毫米 | 130 | ||
主轴孔锥度 | 公制140 | |||
主轴转速范围 | 转/分 | 顺时针:21种3.15-315 | ||
转/分 | 逆时针:12种5-400 | |||
进给步骤 | 种类 | 56种 | ||
纵向进给范围 | 0.1-12mm/转 | |||
横向至纵向进给速率 | 0.05-6mm/转 | |||
拖板快速移动进给速度 | 米/分钟 | 0.025-3mm/转 | ||
公制螺纹范围 | 毫米 | 43 1-120毫米 | ||
英制螺纹范围 | 毫米 | 29 28-3/8 齿/英寸 | ||
模块螺纹范围 | 毫米 | 45 0.5-60毫米 | ||
螺距范围 | 1英尺 | 25 1-55 | ||
主轴中心线至刀架距离 | 毫米 | 48 | ||
刀柄截面 | 毫米 | 45x45 | ||
工具位置旋转怒气 | ±90° | |||
十字滑块最大行程 | 毫米 | 1450, 1950-14950 | ||
上滑块最大行程 | 毫米 | 520/750 | ||
快速行驶速度 | 毫米 | 纵向:3740mm/min | ||
横向:3740mm/min | ||||
滑动 | ||||
中心套筒直径和行程 | 毫米 | 140, 300 | ||
尾座套筒锥度 | 毫米 | 公制80 | ||
主电机功率 | 千瓦 | 22 | ||
电机转速 | R M | 1470 | ||
滑台快速电机功率 | 千瓦 | 1.5 | ||
冷却液电机功率 | 千瓦 | 0.15 | ||
冷却液泵流量 | 长/月 | 45 |
常规大平行车床产品介绍
1. 常规大平行车床是精密车床,是金属行业非常受欢迎的产品系列。该系列主轴电机动力通过皮带轮、皮带、齿轮组传递至主轴。可进行高速、高刚性的重型加工。
2、采用整体结构,导轨表面超高频淬火处理
3.全铸铁结构为吸振和刚性提供了坚实的基础
4. 善于刚性和精确性
5、按照ISO和CE原则生产。
常规大型平行车床产品规格
物品 | 单元 | CW61100 | CW61125 | CW61140 |
在床上摇摆 | 毫米 | 1000 | 1250 | 1400 |
在十字滑道上摆动 | 毫米 | 615 | 860 | 1010 |
导轨宽度 | 毫米 | 755 | ||
装载重量 | 公斤 | 6000-20000 | ||
中心间距离 | 毫米 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000-10000 | ||
最大限度。工件通过主轴 | 毫米 | 128 | ||
主轴孔 | 毫米 | 130 | ||
主轴孔锥度 | 公制140 | |||
主轴转速范围 | 转/分 | 顺时针:21种3.15-315 | ||
转/分 | 逆时针:12种5-400 | |||
进给步骤 | 种类 | 56种 | ||
纵向进给范围 | 0.1-12mm/转 | |||
横向至纵向进给速率 | 0.05-6mm/转 | |||
拖板快速移动进给速度 | 米/分钟 | 0.025-3mm/转 | ||
公制螺纹范围 | 毫米 | 43 1-120毫米 | ||
英制螺纹范围 | 毫米 | 29 28-3/8 齿/英寸 | ||
模块螺纹范围 | 毫米 | 45 0.5-60毫米 | ||
螺距范围 | 1英尺 | 25 1-55 | ||
主轴中心线至刀架距离 | 毫米 | 48 | ||
刀柄截面 | 毫米 | 45x45 | ||
工具位置旋转怒气 | ±90° | |||
十字滑块最大行程 | 毫米 | 1450, 1950-14950 | ||
上滑块最大行程 | 毫米 | 520/750 | ||
快速行驶速度 | 毫米 | 纵向:3740mm/min | ||
横向:3740mm/min | ||||
滑动 | ||||
中心套筒直径和行程 | 毫米 | 140, 300 | ||
尾座套筒锥度 | 毫米 | 公制80 | ||
主电机功率 | 千瓦 | 22 | ||
电机转速 | R M | 1470 | ||
滑台快速电机功率 | 千瓦 | 1.5 | ||
冷却液电机功率 | 千瓦 | 0.15 | ||
冷却液泵流量 | 长/月 | 45 |
内容为空!