CK6132小型数控车床参数
规格 | 单位 | CK6130 | CK6132 | CQK6136 |
在床上摇摆 | 毫米 | 300 | 320 | 360 |
在十字滑道上摆动 | 毫米 | 100 | 110 | 150 |
中心之间的距离 | 毫米 | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
主轴孔 | 毫米 | 60 | 60 | 60 |
主轴孔锥度 | - | MT6 | MT6 | MT6 |
主轴鼻型 | - | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
主轴转速级数 | - | 无级无级 | 无级无级 | 无级无级 |
主轴转速范围 | 转速 | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 |
刀具尺寸 | 毫米 | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
X轴行程 | 毫米 | 160 | 170 | 180 |
| 毫米 | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
X轴快速移动 | 毫米/分钟 | 6000 | 6000 | 6000 |
Z轴快速移动 | 毫米/分钟 | 8000 | 8000 | 8000 |
尾座套筒直径 | 毫米 | 50 | 50 | 50 |
尾座套筒锥度 | - | MT4 | MT4 | MT4 |
尾座套筒行程 | 毫米 | 90 | 90 | 90 |
主电机功率 | 千瓦 | 4 | 4 | 4 |
冷却液电机功率 | 千瓦 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
机器重量 | 公斤 | 1150 | 1200 | 1250 |
外形尺寸 | 毫米 | 1900*1200*1700 | 1900*1200*1700 | 1900/2100*1200*1700 |
CK6132小型数控车床详情
CK6132小型数控车床参数
规格 | 单位 | CK6130 | CK6132 | CQK6136 |
在床上摇摆 | 毫米 | 300 | 320 | 360 |
在十字滑道上摆动 | 毫米 | 100 | 110 | 150 |
中心之间的距离 | 毫米 | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
主轴孔 | 毫米 | 60 | 60 | 60 |
主轴孔锥度 | - | MT6 | MT6 | MT6 |
主轴鼻型 | - | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
主轴转速级数 | - | 无级无级 | 无级无级 | 无级无级 |
主轴转速范围 | 转速 | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 |
刀具尺寸 | 毫米 | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
X轴行程 | 毫米 | 160 | 170 | 180 |
| 毫米 | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
X轴快速移动 | 毫米/分钟 | 6000 | 6000 | 6000 |
Z轴快速移动 | 毫米/分钟 | 8000 | 8000 | 8000 |
尾座套筒直径 | 毫米 | 50 | 50 | 50 |
尾座套筒锥度 | - | MT4 | MT4 | MT4 |
尾座套筒行程 | 毫米 | 90 | 90 | 90 |
主电机功率 | 千瓦 | 4 | 4 | 4 |
冷却液电机功率 | 千瓦 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
机器重量 | 公斤 | 1150 | 1200 | 1250 |
外形尺寸 | 毫米 | 1900*1200*1700 | 1900*1200*1700 | 1900/2100*1200*1700 |
CK6132小型数控车床详情
内容为空!