DRO重型车床产品介绍
该DRO重型车床采用变频无级调速,主轴箱采用高、低档手动变速箱。大功率、高速度、结构合理,加工精度可达6级,圆度误差不大于0.01mm,表面粗糙度不大于Ra1.6um;适用于中、小批量机加工车间的精加工。
该机床床身最大车削直径为1250mm,适合车削圆柱、圆锥、圆弧面等各种回转表面和端面,以及各种公制、英制直螺纹、锥螺纹。配合适当的附件和工具,还可以进行钻孔、铰孔、铰孔、攻丝等各种加工。
床身为整体箱形结构,采用高标准铸铁(HT300)一次成型并经二次时效处理,稳定性好;导轨跨度(755mm),刚性好,抗振能力强;导轨表面经过中频淬火,并经导轨磨床精密磨削,确保寿命长、精度高、保持性好。
DRO重型车床产品规格
物品 | 单元 | CW61400 | CW61160 | CW61180 | CW61200 | CW61220 |
在床上摇摆 | 毫米 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
在十字滑道上摆动 | 毫米 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
导轨宽度 | 毫米 | 1100 | ||||
中心间距离 | 毫米 | 3000-20000 | ||||
最大限度。工件通过主轴 | 毫米 | 128 | ||||
主轴孔 | 毫米 | 130 | ||||
主轴孔锥度 | A2-15 | |||||
主轴前轴承直径 | 毫米 | 220/280 | ||||
主轴锥孔 | 140;1:7,120;1:7 | |||||
主轴旋转步数 | 手动6档、手动4档 | |||||
主轴回转范围 | 转/分 | 3-300, 2-200 | ||||
主电机功率 | 千瓦 | AC30、AC47/AC45 | ||||
快速电机功率 | 千瓦 | 2.2 | ||||
工具部分 | 毫米 | 45x45 | ||||
刀具回转角度 | ° | ±90 | ||||
十字刀架行程 | 毫米 | 200 | ||||
纵向太后行程 | 毫米 | 400 | ||||
滑块行程 | 毫米 | 850/920 | ||||
纵向刀架快速速度 | 毫米/分钟 | 935 | ||||
交叉快速速度 | 毫米/分钟 | 1870 | ||||
纵向快速速度 | 毫米/分钟 | 3740 | ||||
公制螺纹种类/范围 | 毫米 | 43、1-120 | ||||
英制螺纹种类/范围 | TPI | 29, 28-3/8 | ||||
模块螺纹种类/范围 | 毫米 | 45、0.5-60 | ||||
螺距范围 | DP | 25, 1-55 | ||||
纵向进给种类/范围 | 米/转 | 56, 0.1-12 | ||||
交叉饲喂种类/范围 | 米/转 | 56, 0.5-6 | ||||
上刀架 | 米/转 | 56, 0.025-3 | ||||
尾座套筒直径 | 毫米 | 260, 280 | ||||
尾座套筒锥度 | 80;1:7 | |||||
尾座套筒行程 | 毫米 | 300 | ||||
重量 | 公斤 | 23000T(3000mm) |
金工车床车间一览
DRO重型车床产品介绍
该DRO重型车床采用变频无级调速,主轴箱采用高、低档手动变速箱。大功率、高速度、结构合理,加工精度可达6级,圆度误差不大于0.01mm,表面粗糙度不大于Ra1.6um;适用于中、小批量机加工车间的精加工。
该机床床身最大车削直径为1250mm,适合车削圆柱、圆锥、圆弧面等各种回转表面和端面,以及各种公制、英制直螺纹、锥螺纹。配合适当的附件和工具,还可以进行钻孔、铰孔、铰孔、攻丝等各种加工。
床身为整体箱形结构,采用高标准铸铁(HT300)一次成型并经二次时效处理,稳定性好;导轨跨度(755mm),刚性好,抗振能力强;导轨表面经过中频淬火,并经导轨磨床精密磨削,确保寿命长、精度高、保持性好。
DRO重型车床产品规格
物品 | 单元 | CW61400 | CW61160 | CW61180 | CW61200 | CW61220 |
在床上摇摆 | 毫米 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
在十字滑道上摆动 | 毫米 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
导轨宽度 | 毫米 | 1100 | ||||
中心间距离 | 毫米 | 3000-20000 | ||||
最大限度。工件通过主轴 | 毫米 | 128 | ||||
主轴孔 | 毫米 | 130 | ||||
主轴孔锥度 | A2-15 | |||||
主轴前轴承直径 | 毫米 | 220/280 | ||||
主轴锥孔 | 140;1:7,120;1:7 | |||||
主轴旋转步数 | 手动6档、手动4档 | |||||
主轴回转范围 | 转/分 | 3-300, 2-200 | ||||
主电机功率 | 千瓦 | AC30、AC47/AC45 | ||||
快速电机功率 | 千瓦 | 2.2 | ||||
工具部分 | 毫米 | 45x45 | ||||
刀具回转角度 | ° | ±90 | ||||
十字刀架行程 | 毫米 | 200 | ||||
纵向太后行程 | 毫米 | 400 | ||||
滑块行程 | 毫米 | 850/920 | ||||
纵向刀架快速速度 | 毫米/分钟 | 935 | ||||
交叉快速速度 | 毫米/分钟 | 1870 | ||||
纵向快速速度 | 毫米/分钟 | 3740 | ||||
公制螺纹种类/范围 | 毫米 | 43、1-120 | ||||
英制螺纹种类/范围 | TPI | 29, 28-3/8 | ||||
模块螺纹种类/范围 | 毫米 | 45、0.5-60 | ||||
螺距范围 | DP | 25, 1-55 | ||||
纵向进给种类/范围 | 米/转 | 56, 0.1-12 | ||||
交叉饲喂种类/范围 | 米/转 | 56, 0.5-6 | ||||
上刀架 | 米/转 | 56, 0.025-3 | ||||
尾座套筒直径 | 毫米 | 260, 280 | ||||
尾座套筒锥度 | 80;1:7 | |||||
尾座套筒行程 | 毫米 | 300 | ||||
重量 | 公斤 | 23000T(3000mm) |
金工车床车间一览
内容为空!