重型传统车床的特点
减少调试操作。高生产率、高精度、耐用。
非常好的人体工程学设计和操作员的操作方便。
一年保修,终身保修,所有损坏部件(非误操作引起的),在保修期内免费更换。我们将只提供保修期后零件的工厂成本。)
我们在40多个国家拥有参考客户,如西门子、ITT、韩华、中车、庞巴迪......
激光矫直机、激光干涉仪、激光提示仪
产品规格
物品 | 单元 | CW61100 | CW61125 | CW61140 |
在床上摇摆 | 毫米 | 1000 | 1250 | 1400 |
在十字滑道上摆动 | 毫米 | 615 | 860 | 1010 |
导轨宽度 | 毫米 | 755 | ||
装载重量 | 公斤 | 6000-20000 | ||
中心间距离 | 毫米 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000-10000 | ||
最大限度。工件通过主轴 | 毫米 | 128 | ||
主轴孔 | 毫米 | 130 | ||
主轴孔锥度 | 公制140 | |||
主轴转速范围 | 转/分 | 顺时针:21种3.15-315 | ||
转/分 | 逆时针:12种5-400 | |||
进给步骤 | 种类 | 56种 | ||
纵向进给范围 | 0.1-12mm/转 | |||
横向至纵向进给率 | 0.05-6mm/转 | |||
拖板快速移动进给速度 | 米/分钟 | 0.025-3mm/转 | ||
公制螺纹范围 | 毫米 | 43 1-120毫米 | ||
英制螺纹范围 | 毫米 | 29 28-3/8 齿/英寸 | ||
模块螺纹范围 | 毫米 | 45 0.5-60毫米 | ||
螺距范围 | 1英尺 | 25 1-55 | ||
主轴中心线至刀架距离 | 毫米 | 48 | ||
刀柄截面 | 毫米 | 45x45 | ||
工具位置旋转怒气 | ±90° | |||
十字滑块最大行程 | 毫米 | 1450, 1950-14950 | ||
上滑块最大行程 | 毫米 | 520/750 | ||
快速行驶速度 | 毫米 | 纵向:3740mm/min | ||
横向:3740mm/min | ||||
滑动 | ||||
中心套筒直径和行程 | 毫米 | 140, 300 | ||
尾座套筒锥度 | 毫米 | 公制80 | ||
主电机功率 | 千瓦 | 22 | ||
电机转速 | R M | 1470 | ||
滑台快速电机功率 | 千瓦 | 1.5 | ||
冷却液电机功率 | 千瓦 | 0.15 | ||
冷却液泵流量 | 长/月 | 45 |
包装和运输
重型传统车床的特点
减少调试操作。高生产率、高精度、耐用。
非常好的人体工程学设计和操作员的操作方便。
一年保修,终身保修,所有损坏部件(非误操作引起的),在保修期内免费更换。我们将只提供保修期后零件的工厂成本。)
我们在40多个国家拥有参考客户,如西门子、ITT、韩华、中车、庞巴迪......
激光矫直机、激光干涉仪、激光提示仪
产品规格
物品 | 单元 | CW61100 | CW61125 | CW61140 |
在床上摇摆 | 毫米 | 1000 | 1250 | 1400 |
在十字滑道上摆动 | 毫米 | 615 | 860 | 1010 |
导轨宽度 | 毫米 | 755 | ||
装载重量 | 公斤 | 6000-20000 | ||
中心间距离 | 毫米 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000-10000 | ||
最大限度。工件通过主轴 | 毫米 | 128 | ||
主轴孔 | 毫米 | 130 | ||
主轴孔锥度 | 公制140 | |||
主轴转速范围 | 转/分 | 顺时针:21种3.15-315 | ||
转/分 | 逆时针:12种5-400 | |||
进给步骤 | 种类 | 56种 | ||
纵向进给范围 | 0.1-12mm/转 | |||
横向至纵向进给率 | 0.05-6mm/转 | |||
拖板快速移动进给速度 | 米/分钟 | 0.025-3mm/转 | ||
公制螺纹范围 | 毫米 | 43 1-120毫米 | ||
英制螺纹范围 | 毫米 | 29 28-3/8 齿/英寸 | ||
模块螺纹范围 | 毫米 | 45 0.5-60毫米 | ||
螺距范围 | 1英尺 | 25 1-55 | ||
主轴中心线至刀架距离 | 毫米 | 48 | ||
刀柄截面 | 毫米 | 45x45 | ||
工具位置旋转怒气 | ±90° | |||
十字滑块最大行程 | 毫米 | 1450, 1950-14950 | ||
上滑块最大行程 | 毫米 | 520/750 | ||
快速行驶速度 | 毫米 | 纵向:3740mm/min | ||
横向:3740mm/min | ||||
滑动 | ||||
中心套筒直径和行程 | 毫米 | 140, 300 | ||
尾座套筒锥度 | 毫米 | 公制80 | ||
主电机功率 | 千瓦 | 22 | ||
电机转速 | R M | 1470 | ||
滑台快速电机功率 | 千瓦 | 1.5 | ||
冷却液电机功率 | 千瓦 | 0.15 | ||
冷却液泵流量 | 长/月 | 45 |
包装和运输
内容为空!