重型卧式数控车床的特点
1.重型卧式数控车床采用微电脑控制和/步进伺服电机驱动
数控车床,正在车削圆柱面、圆锥面、圆弧面、内孔切削加工各种螺纹 (包括锥螺纹)等功能。可根据用户需要,供用户参考选择
多种自诊断功能。
2.重型卧式数控车床采用分体式布局,主轴箱、传动部、
限制避免齿轮箱热源对主轴的热变形,减少齿轮对主轴的振动 运动直接影响、提高机床的精度。
3、一体铸造
重型卧式数控车床产品规格
范围 | 单元 | CK61160 | CK61200 | CK61250 | CK61300 | CK61350 | CK61400 | CK61450 | CK61500 |
在床上摇摆 | 毫米 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
在幻灯片上摆动 | 毫米 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
中心间距离 | m | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
导轨宽度 | 毫米 | 1100 | 1600 | 1700 | 2000 | 2450 | 3000 | 3000 | 3500 |
主轴直径 | 毫米 | 200-300 | 200-300 | 200-500 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-900 |
尾座套筒直径 | 毫米 | 150-300 | 150-300 | 200-500 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-900 |
主轴转速 | 转速 | 2-150 | 2-150 | 2-150 | 2-80 | 2-80 | 2-80 | 20-80 | 2-60 |
主电机功率 | 千瓦 | 15-45 | 15-45 | 30-75 | 30-75 | 45-90 | 75-110 | 75-110 | 90-132 |
速度快 | 转速 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
刀塔 | 毫米 | 240*240 | 280*280 | 300*300 | 320*320 | 320*320 | 380*380 | 380*380 | 400*400 |
装载重量 | T | 5-20 | 10-30日 | 10-30日 | 30-80 | 30-100 | 30- |
重型卧式数控车床的特点
1.重型卧式数控车床采用微电脑控制和/步进伺服电机驱动
数控车床,正在车削圆柱面、圆锥面、圆弧面、内孔切削加工各种螺纹 (包括锥螺纹)等功能。可根据用户需要,供用户参考选择
多种自诊断功能。
2.重型卧式数控车床采用分体式布局,主轴箱、传动部、
限制避免齿轮箱热源对主轴的热变形,减少齿轮对主轴的振动 运动直接影响、提高机床的精度。
3、一体铸造
重型卧式数控车床产品规格
范围 | 单元 | CK61160 | CK61200 | CK61250 | CK61300 | CK61350 | CK61400 | CK61450 | CK61500 |
在床上摇摆 | 毫米 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
在幻灯片上摆动 | 毫米 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
中心间距离 | m | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
导轨宽度 | 毫米 | 1100 | 1600 | 1700 | 2000 | 2450 | 3000 | 3000 | 3500 |
主轴直径 | 毫米 | 200-300 | 200-300 | 200-500 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-900 |
尾座套筒直径 | 毫米 | 150-300 | 150-300 | 200-500 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-900 |
主轴转速 | 转速 | 2-150 | 2-150 | 2-150 | 2-80 | 2-80 | 2-80 | 20-80 | 2-60 |
主电机功率 | 千瓦 | 15-45 | 15-45 | 30-75 | 30-75 | 45-90 | 75-110 | 75-110 | 90-132 |
速度快 | 转速 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
刀塔 | 毫米 | 240*240 | 280*280 | 300*300 | 320*320 | 320*320 | 380*380 | 380*380 | 400*400 |
装载重量 | T | 5-20 | 10-30日 | 10-30日 | 30-80 | 30-100 | 30- |
内容为空!