重型卧式平板车床的特点
主轴箱、齿轮箱、裙板和床身均采用优质铸铁制成!均采用树脂砂铸造技术铸造。
该车床具有效率高的特点!高精度、高刚性、优良的切削性能。
重型卧式平板车床产品规格
物品 | 单元 | CW61100 | CW61125 | CW61140 |
在床上摇摆 | 毫米 | 1000 | 1250 | 1400 |
在十字滑道上摆动 | 毫米 | 615 | 860 | 1010 |
导轨宽度 | 毫米 | 755 | ||
装载重量 | 公斤 | 6000-20000 | ||
中心间距离 | 毫米 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000-10000 | ||
最大限度。工件通过主轴 | 毫米 | 128 | ||
主轴孔 | 毫米 | 130 | ||
主轴孔锥度 | 公制140 | |||
主轴转速范围 | 转/分 | 顺时针:21种3.15-315 | ||
转/分 | 逆时针:12种5-400 | |||
进给步骤 | 种类 | 56种 | ||
纵向进给范围 | 0.1-12mm/转 | |||
横向到纵向进给率 | 0.05-6mm/转 | |||
拖板快速移动进给速度 | 米/分钟 | 0.025-3mm/转 | ||
公制螺纹范围 | 毫米 | 43 1-120毫米 | ||
英制螺纹范围 | 毫米 | 29 28-3/8 齿/英寸 | ||
模块螺纹范围 | 毫米 | 45 0.5-60毫米 | ||
螺距范围 | 1英尺 | 25 1-55 | ||
主轴中心线至刀架距离 | 毫米 | 48 | ||
刀柄截面 | 毫米 | 45x45 | ||
工具位置旋转怒气 | ±90° | |||
十字滑块最大行程 | 毫米 | 1450, 1950-14950 | ||
上滑块最大行程 | 毫米 | 520/750 | ||
快速行驶速度 | 毫米 | 纵向:3740mm/min | ||
横向:3740mm/min | ||||
滑动 | ||||
中心套筒直径和行程 | 毫米 | 140, 300 | ||
尾座套筒锥度 | 毫米 | 公制80 | ||
主电机功率 | 千瓦 | 22 | ||
电机转速 | R M | 1470 | ||
滑台快速电机功率 | 千瓦 | 1.5 | ||
冷却液电机功率 | 千瓦 | 0.15 | ||
冷却液泵流量 | 长/月 | 45 |
研讨会
重型卧式平板车床生产明细
重型卧式平板车床的特点
主轴箱、齿轮箱、裙板和床身均采用优质铸铁制成!均采用树脂砂铸造技术铸造。
该车床具有效率高的特点!高精度、高刚性、优良的切削性能。
重型卧式平板车床产品规格
物品 | 单元 | CW61100 | CW61125 | CW61140 |
在床上摇摆 | 毫米 | 1000 | 1250 | 1400 |
在十字滑道上摆动 | 毫米 | 615 | 860 | 1010 |
导轨宽度 | 毫米 | 755 | ||
装载重量 | 公斤 | 6000-20000 | ||
中心间距离 | 毫米 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000-10000 | ||
最大限度。工件通过主轴 | 毫米 | 128 | ||
主轴孔 | 毫米 | 130 | ||
主轴孔锥度 | 公制140 | |||
主轴转速范围 | 转/分 | 顺时针:21种3.15-315 | ||
转/分 | 逆时针:12种5-400 | |||
进给步骤 | 种类 | 56种 | ||
纵向进给范围 | 0.1-12mm/转 | |||
横向到纵向进给率 | 0.05-6mm/转 | |||
拖板快速移动进给速度 | 米/分钟 | 0.025-3mm/转 | ||
公制螺纹范围 | 毫米 | 43 1-120毫米 | ||
英制螺纹范围 | 毫米 | 29 28-3/8 齿/英寸 | ||
模块螺纹范围 | 毫米 | 45 0.5-60毫米 | ||
螺距范围 | 1英尺 | 25 1-55 | ||
主轴中心线至刀架距离 | 毫米 | 48 | ||
刀柄截面 | 毫米 | 45x45 | ||
工具位置旋转怒气 | ±90° | |||
十字滑块最大行程 | 毫米 | 1450, 1950-14950 | ||
上滑块最大行程 | 毫米 | 520/750 | ||
快速行驶速度 | 毫米 | 纵向:3740mm/min | ||
横向:3740mm/min | ||||
滑动 | ||||
中心套筒直径和行程 | 毫米 | 140, 300 | ||
尾座套筒锥度 | 毫米 | 公制80 | ||
主电机功率 | 千瓦 | 22 | ||
电机转速 | R M | 1470 | ||
滑台快速电机功率 | 千瓦 | 1.5 | ||
冷却液电机功率 | 千瓦 | 0.15 | ||
冷却液泵流量 | 长/月 | 45 |
研讨会
重型卧式平板车床生产明细
内容为空!