卧式普通车床产品介绍
CW系列卧式普通车床是我公司生产的通用型中心车床,市场需求量很大。我们的经验造就了今天的优秀产品,手动定心车床机床具有加工精度高、使用寿命长、维护简单或运营成本低等特点。
该系列车床可进行各种材料、内外圆柱面、圆锥面及其他回转表面的车削加工。还可适用于公制、惠氏、模数、径节等各种螺纹的精加工。还可以配合箱体进行钻孔、铰孔、切削油槽等作业。
卧式普通车床产品规格
物品 | 单元 | CW6163 | CW6180 |
在床上摇摆 | 毫米 | Φ630 | Φ800 |
在十字滑道上摆动 | 毫米 | Φ350 | Φ480 |
中心间距离 | 毫米 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000 | |
在马鞍上摆动 | 毫米 | Φ800x300 | Φ970x300 |
主轴孔 | 毫米 | Φ105 | |
主轴孔锥度 | 公制 120、莫尔斯 5 | ||
主轴转速范围 | 转/分 | 6步,6-800 | |
进给步骤 | 种类 | 72 | |
纵向进给范围 | 0.1-1、52、1.6-24 | ||
横向到纵向进给率 | 1:02 | ||
拖板快速移动进给速度 | 米/分钟 | 4 | |
丝杠螺距 | 12 | ||
公制螺纹范围 | 毫米 | 1-240、50种 | |
英制螺纹范围 | 毫米 | 28-1 27种 | |
模块螺纹范围 | 毫米 | 0.5-120 53种 | |
螺距范围 | 1英尺 | 28-1 24种 | |
刀柄截面 | 毫米 | 30x30 | |
工具位置旋转怒气 | ±90° | ||
十字滑块最大行程 | 毫米 | 420 | |
上滑块最大行程 | 毫米 | 200 | |
尾座套筒行程 | 毫米 | 250 | |
尾座套筒攻丝器 | 莫尔斯 6 | ||
中心攻丝器 | 莫尔斯 6 | ||
尾座最大横向行程 | 毫米 | ±20 | |
主电机功率 | 11千瓦/1440转/分钟 | ||
快速电机功率 | 1.1千瓦/1440转 | ||
冷却液电机功率 | 0.15KW | ||
车床重量 | 公斤 | 3700 |
卧式普通车床产品介绍
CW系列卧式普通车床是我公司生产的通用型中心车床,市场需求量很大。我们的经验造就了今天的优秀产品,手动定心车床机床具有加工精度高、使用寿命长、维护简单或运营成本低等特点。
该系列车床可进行各种材料、内外圆柱面、圆锥面及其他回转表面的车削加工。还可适用于公制、惠氏、模数、径节等各种螺纹的精加工。还可以配合箱体进行钻孔、铰孔、切削油槽等作业。
卧式普通车床产品规格
物品 | 单元 | CW6163 | CW6180 |
在床上摇摆 | 毫米 | Φ630 | Φ800 |
在十字滑道上摆动 | 毫米 | Φ350 | Φ480 |
中心间距离 | 毫米 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000 | |
在马鞍上摆动 | 毫米 | Φ800x300 | Φ970x300 |
主轴孔 | 毫米 | Φ105 | |
主轴孔锥度 | 公制 120、莫尔斯 5 | ||
主轴转速范围 | 转/分 | 6步,6-800 | |
进给步骤 | 种类 | 72 | |
纵向进给范围 | 0.1-1、52、1.6-24 | ||
横向到纵向进给率 | 1:02 | ||
拖板快速移动进给速度 | 米/分钟 | 4 | |
丝杠螺距 | 12 | ||
公制螺纹范围 | 毫米 | 1-240、50种 | |
英制螺纹范围 | 毫米 | 28-1 27种 | |
模块螺纹范围 | 毫米 | 0.5-120 53种 | |
螺距范围 | 1英尺 | 28-1 24种 | |
刀柄截面 | 毫米 | 30x30 | |
工具位置旋转怒气 | ±90° | ||
十字滑块最大行程 | 毫米 | 420 | |
上滑块最大行程 | 毫米 | 200 | |
尾座套筒行程 | 毫米 | 250 | |
尾座套筒攻丝器 | 莫尔斯 6 | ||
中心攻丝器 | 莫尔斯 6 | ||
尾座最大横向行程 | 毫米 | ±20 | |
主电机功率 | 11千瓦/1440转/分钟 | ||
快速电机功率 | 1.1千瓦/1440转 | ||
冷却液电机功率 | 0.15KW | ||
车床重量 | 公斤 | 3700 |
内容为空!